| 船舶动态报表    2010年12月29日 | ||||||||||
| 已 安 排 船  队 | ||||||||||
| 序号 | 船队名称 | 船主姓名 | 安排时间 | 载重吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 调单号 | 备 注 | 等 级 | |
| 1 | 洪航 5 号 | 周献柱 | 10.12.25 | 7200吨 | 中电洪泽 | 谢     桥 |  | 待   装 | A | |
| 2 | 洪航 18号 | 周献柱 | 10.12.25 | 5800吨 | 盐城热电 | 张 柏 渡 | 4826 | 待   装 | A | |
| 3 | 鲁济宁877 | 罗传峰 | 10.12.25 | 10000吨 | 常州三江 | 谢     桥 |  | 待   装 | 新加 | |
| 4 | 三航拖7号 | 潘福良 | 10.12.27 | 7800吨 | 盐城华源 | 盱    眙 |  | 空船上水 | 新加 | |
| 5 | 洪航 10号 | 周献柱 | 10.12.27 | 6200吨 | 苏州相城 | 上 桥 闸 |  | 空船上水 | A | |
| 6 | 苏淮488号 | 毕学洪 | 10.12.28 | 9300吨 | 井神盐业 | 淝北码头 | 4831 | 装 2 条 | A | |
| 7 | 苏淮488号 | 毕学洪 | 10.12.28 | 3700吨 | 井神盐业 | 何    台 | 4832 | 空船上水 | A | |
| 8 | 江淮货9898 | 单  兵 | 10.12.28 | 5200吨 | 国电蚌埠 | 宗德码头 | 4833 | 开始装 | 新加 | |
| 9 | 皖民生958 | 邰启明 | 10.12.28 | 2000吨 | 国电蚌埠 | 宗德码头 | 4835 | 待   装 | 新加 | |
| 10 | 豫昌盛125 | 孙其俊 | 10.12.28 | 2200吨 | 国电蚌埠 | 李咀码头 | 4837 | 开始装 | 新加 | |
| 11 | 蒙城88号 | 马典标 | 10.12.29 | 8200吨 | 无锡能达 | 淮    南 |  | 待   装 | 新加 | |
| 下   水   船   队 | ||||||||||
| 序号 | 船队名称 | 船主姓名 | 离港时间 | 载重吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 调单号 | 备 注 | 等 级 | |
| 1 | 淮南拖271 | 赵学忠 | 10.12.03 | 7000吨 | 苏州相城 | 张家港 | 4764 |  | A | |
| 2 | 淮南518号 | 冯  军 | 10.12.06 | 7650吨 | 无锡能达 | 丹  阳 | 4777 |  | A | |
| 3 | 五河 69号 | 顾子付 | 10.12.10 | 5600吨 | 森达沿海 | 运东闸 | 4773 |  | A | |
| 4 | 淮南181号 | 戴宜奎 | 10.12.10 | 7400吨 | 泰州金泰 | 口岸闸 | 4780 |  | A | |
| 5 | 舜龙 15号 | 贾  俊 | 10.12.13 | 8900吨 | 苏州相城 | 张家港 | 4784 |  | 租赁 | |
| 6 | 三航拖5号 | 潘福良 | 10.12.13 | 7150吨 | 保利协鑫 | 昆  山 | 4789 |  | 租赁 | |
| 7 | 济宁 1518 | 罗传峰 | 10.12.13 | 8800吨 | 宁波大榭 | 谏  壁 | 4787 |  | A挂 | |
| 8 | 淮南拖269 | 赵学忠 | 10.12.13 | 10500吨 | 江阴热电 | 张家港 | 4750 |  | A | |
| 9 | 五河 8 号 | 张付军 | 10.12.15 | 6000吨 | 森达沿海 | 运东闸 | 4788 |  | A | |
| 10 | 舜龙 16号 | 杨增友 | 10.12.17 | 9000吨 | 金坛加怡 | 谏  壁 | 4792 |  | 租赁 | |
| 11 | 五河 88号 | 张付军 | 10.12.17 | 7000吨 | 盐城热电 | 运东闸 | 4791 |  | A | |
| 12 | 淮南069号 | 万继军 | 10.12.18 | 10000吨 | 富阳永通 | 六  圩 | 4794 |  | 新加 | |
| 13 | 淮南265号 | 谢世明 | 10.12.18 | 6900吨 | 无锡能达 | 洪  泽 | 4793 |  | A挂 | |
| 14 | 淮南389号 | 黄西强 | 10.12.18 | 8200吨 | 江阴苏龙 | 淮  安 | 4785 |  | A | |
| 15 | 鲁济宁1689 | 罗传峰 | 10.12.18 | 9000吨 | 宁波大榭 | 淮  安 | 4802 |  | 新加 | |
| 16 | 洪航 12号 | 周献柱 | 10.12.19 | 5850吨 | 盐城华源 | 盐邵闸 | 4801 |  | A | |
| 17 | 淮南279号 | 苏文刚 | 10.12.19 | 8900吨 | 常州江南 | 淮  安 | 4806 |  | A | |
| 18 | 淮南209号 | 孙大乐 | 10.12.20 | 8500吨 | 常州江南 | 蚌  埠 | 4800 |  | A | |
| 19 | 淮南126号 | 陈  涛 | 10.12.20 | 7900吨 | 奥 喜 埃 | 宝  应 | 4803 |  | A | |
| 20 | 太
                           	 | |||||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司