| 船舶动态报表    2011年01月06日 | ||||||||||
| 已 安 排 船  队 | ||||||||||
| 序号 | 船队名称 | 船主姓名 | 安排时间 | 载重吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 调单号 | 备 注 | 等 级 | |
| 1 | 三航拖7号 | 潘福良 | 11.01.03 | 7650吨 | 无锡能达 | 宗德码头 | 4838 | 装 3 条 | 新加 | |
| 2 | 盐华能68 | 潘福良 | 11.01.01 | 7600吨 | 盐城华源 | 淝北码头 | 4842 | 装 1 条 |  | |
| 3 | 五河 6 号 | 顾子付 | 11.01.01 | 6500吨 | 森达沿海 | 五    河 | 4843 | 空船上水 | A | |
| 4 | 阜阳拖199 | 王家强 | 11.01.01 | 8000吨 | 盐城华源 | 常兴码头 |  | 待   装 | 新加 | |
| 5 | 舜龙 17号 | 徐德生 | 11.01.03 | 9500吨 | 江苏井神 | 龙王庙 | 4841 | 装 2 条 | A挂 | |
| 6 | 舜龙 8 号 | 桑庆军 | 11.01.05 | 9600吨 | 富阳永通 | 淮  南 | 4845 | 待   装 | 自有 | |
| 7 | 舜龙 5 号 | 郭庆贺 | 11.01.05 | 6900吨 | 泰州金泰 | 淮  南 |  | 待   装 | 自有 | |
| 8 | 舜龙 6 号 | 王  海 | 11.01.05 | 6200吨 | 江阴苏龙 | 淮  南 |  | 待   装 | 自有 | |
| 9 | 盐华能18 | 潘福良 | 11.01.05 | 7450吨 |  | 何  台 |  | 空船上水 | 新加 | |
| 10 | 建水拖 26 | 潘福良 | 11.01.05 | 9150吨 | 金坛加怡 | 何  台 | 4849 | 空船上水 | A | |
| 11 | 淮南688号 | 石  赟 | 11.01.06 | 8400吨 | 江阴苏龙 | 淮  南 | 4847 | 待   装 | A | |
| 12 | 新城货6168 | 张友贵 | 11.01.06 | 5000吨 | 国电蚌埠 | 凤  台 |  | 空船下水 | 新加 | |
| 下   水   船   队 | ||||||||||
| 序号 | 船队名称 | 船主姓名 | 离港时间 | 载重吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 调单号 | 备 注 | 等 级 | |
| 1 | 淮南拖271 | 赵学忠 | 10.12.03 | 7000吨 | 苏州相城 | 常  熟 | 4764 |  | A | |
| 2 | 五河 69号 | 顾子付 | 10.12.10 | 5600吨 | 森达沿海 | 滨海闸 | 4773 |  | A | |
| 3 | 舜龙 15号 | 贾  俊 | 10.12.13 | 8900吨 | 苏州相城 | 虞山闸 | 4784 |  | 租赁 | |
| 4 | 五河 8 号 | 张付军 | 10.12.15 | 6000吨 | 森达沿海 | 阜  宁 | 4788 |  | A | |
| 5 | 五河 88号 | 张付军 | 10.12.17 | 7000吨 | 盐城热电 | 阜  宁 | 4791 |  | A | |
| 6 | 鲁济宁1689 | 罗传峰 | 10.12.18 | 9000吨 | 宁波大榭 | 裕溪口闸 | 4802 |  | 新加 | |
| 7 | 淮南209号 | 孙大乐 | 10.12.20 | 8500吨 | 常州江南 | 洪  泽 | 4800 |  | A | |
| 8 | 皖颖 18号 | 李学友 | 10.12.22 | 8150吨 | 华能巢湖 | 裕溪口闸 | 4804 |  | A挂 | |
| 9 | 洪航 6 号 | 周献柱 | 10.12.24 | 6050吨 | 无锡新洋 | 丹  阳 | 4810 |  | A | |
| 10 | 淮南588号 | 石  赟 | 10.12.24 | 9000吨 | 江阴苏龙 | 洪  泽 | 4807 |  | 新加 | |
| 11 | 舜龙 2 号 | 沈洪卫 | 10.12.24 | 7300吨 | 泰州金泰 | 邵  伯 | 4813 |  | 自有 | |
| 12 | 淮南拖138 | 王其标 | 10.12.24 | 6000吨 | 华能巢湖 | 淮  安 | 4812 |  | 新加 | |
| 13 | 舜龙 18号 | 魏振元 | 10.12.26 | 9000吨 | 无锡华建 | 宝  应 | 4809 |  | 租赁 | |
| 14 | 洪航 23号 | 周献柱 | 10.12.27 | 6500吨 | 无锡协联 | 六  圩 | 4799 |  | A | |
| 15 | 鲁济宁996 | 罗传峰 | 10.12.27 | 8900吨 | 华能巢湖 | 淮  安 | 4811 |  | A | |
| 16 | 洪航 16号 | 周献柱 | 10.12.27 | 6400吨 | 金坛加怡 | 六  圩 | 4822 |  | A | |
| 17 | 洪航 20号 | 周献柱 | 10.12.28 | 7350吨 | 无锡能达 | 谏  壁 | 4818 |  | A | |
| 18 | 建启航999 | 毕向东 | 10.12.28 | 6700吨 | 井神盐业 | 盱  眙 | 4819 |  | 新加 | |
| 19 | 洪航 1 号 | |||||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司