| 船舶动态报表    2011年01月12日 | ||||||||||
| 已 安 排 船  队 | ||||||||||
| 序号 | 船队名称 | 船主姓名 | 安排时间 | 载重吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 调单号 | 备 注 | 等 级 | |
| 1 | 五河 6 号 | 顾子付 | 11.01.01 | 6500吨 | 森达沿海 | 张 柏 渡 | 4843 | 装 3 条 | A | |
| 2 | 舜龙 8 号 | 桑庆军 | 11.01.05 | 9600吨 | 富阳永通 | 宗德码头 | 4845 | 装 6 条 | 自有 | |
| 3 | 豫信 18号 | 老  韩 | 11.01.06 | 7000吨 | 苏州蠡口 | 庆然码头 | 4583 | 晒干 装 | 新加 | |
| 4 | 舜龙 7 号 | 余守起 | 11.01.08 | 7880吨 | 泰州金泰 | 宗德码头 | 4846 | 待   装 | 自有 | |
| 5 | 鲁济宁1269 | 罗传峰 | 11.01.08 | 8700吨 | 华能巢湖 | 钱湖码头 |  | 待   装 | 新加 | |
| 6 | 盐华能 18 | 潘福良 | 11.01.10 | 7450吨 | 常州新港 | 张 柏 渡 | 4855 | 开始 装 | 新加 | |
| 7 | 淮南395号 | 郭同春 | 11.01.10 | 7700吨 | 苏州相城 | 淝北码头 | 4857 | 装 4 条 | A | |
| 8 | 鲁济宁1528 | 张桂军 | 11.01.10 | 10800吨 | 常州三江 | 张 柏 渡 | 4856 | 待   装 | 新加 | |
| 9 | 建水拖 29 | 倪卫忠 | 11.01.12 | 8550吨 | 宜兴协联 | 舜龙码头 | 4858 | 开始 装 | 新加 | |
| 10 | 淮南288号 | 蔡传根 | 11.01.12 | 6300吨 |  | 淮  南 |  | 空船上水 | A挂 | |
| 11 | 淮南278号 | 刘  军 | 11.01.12 | 7400吨 | 苏州相城 | 何    台 |  | 空船上水 | B挂 | |
| 下   水   船   队 | ||||||||||
| 序号 | 船队名称 | 船主姓名 | 离港时间 | 载重吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 调单号 | 备 注 | 等 级 | |
| 1 | 五河 8 号 | 张付军 | 10.12.15 | 6000吨 | 森达沿海 | 阜  宁 | 4788 |  | A | |
| 2 | 淮南209号 | 孙大乐 | 10.12.20 | 8500吨 | 常州新港 | 江  都 | 4800 |  | A | |
| 3 | 淮南拖138 | 王其标 | 10.12.24 | 6000吨 | 华能巢湖 | 马鞍山 | 4812 |  | 新加 | |
| 4 | 鲁济宁996 | 罗传峰 | 10.12.27 | 8900吨 | 华能巢湖 | 南  京 | 4811 |  | A | |
| 5 | 洪航 1 号 | 周献柱 | 10.12.28 | 6400吨 | 苏州相城 | 谏  壁 | 4820 |  | A | |
| 6 | 淮南拖262 | 杜  健 | 10.12.28 | 7500吨 | 潘一实业 | 溧  阳 | 4825 |  | A | |
| 7 | 淮南191号 | 万继军 | 10.12.29 | 5200吨 | 富阳永通 | 六  圩 | 4834 |  | 新加 | |
| 8 | 洪航 18号 | 周献柱 | 10.12.31 | 5800吨 | 盐城热电 | 盐邵闸 | 4826 |  | A | |
| 9 | 淮南拖268 | 吴勇方 | 11.01.01 | 6500吨 | 盐城华源 | 运东闸 | 4814 |  | A | |
| 10 | 鲁济宁877 | 罗传峰 | 11.01.02 | 10000吨 | 常州三江 | 马浪岗 | 4827 |  | 新加 | |
| 11 | 鲁济宁1285 | 张  敏 | 11.01.04 | 8450吨 | 苏州相城 | 盱  眙 | 4840 |  | 新加 | |
| 12 | 洪航 10号 | 周献柱 | 11.01.05 | 6200吨 | 苏州相城 | 六  圩 | 4830 |  | A | |
| 13 | 三航拖7号 | 潘福良 | 11.01.08 | 7650吨 | 无锡能达 | 蚌  埠 | 4838 |  | 新加 | |
| 14 | 舜龙 17号 | 徐德生 | 11.01.08 | 9500吨 | 江苏井神 | 蚌  埠 | 4841 |  | A挂 | |
| 15 | 盐华能68 | 潘福良 | 11.01.10 | 7600吨 | 盐城华源 | 五  河 | 4842 |  | 新加 | |
| 16 | 舜龙 6 号 | 王  海 | 11.01.10 | 6200吨 | 江阴苏龙 | 蚌  埠 | 4848 |  | 自有 | |
| 17 | 建水拖 26 | 潘福良 | 11.01.10 | 9150吨 | 金坛加怡 | 沫河口 | 4849 |  | A | |
| 18 | 洪航 7 号 | 周献柱 | 11.01.10 | 6200吨 | 盐城热电 | 淮  南 | 4844 |  | A | |
| 19 | 阜阳拖199 | 王家强 | 11.01.12 | 8000吨 | 盐城华源 | 上桥闸 | 4851 |  | 新加 | |
| 20 | 舜龙 5 号 |  | ||||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司