| 船舶动态报表    2011年01月19日 | ||||||||||
| 已 安 排 船  队 | ||||||||||
| 序号 | 船队名称 | 船主姓名 | 安排时间 | 载重吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 调单号 | 备 注 | 等 级 | |
| 1 | 舜龙 1 号 | 徐胜柱 | 11.01.13 | 7400吨 | 江阴苏龙 | 连 家 岗 | 4863 | 装 9 条 | 自有 | |
| 2 | 淮南拖263 | 杜  虎 | 11.01.14 | 9000吨 | 宜兴协联 | 钱湖码头 | 4865 | 装 9 条 | A | |
| 3 | 鸿  芳 号 | 顾子付 | 11.01.17 | 6300吨 | 森达沿海 | 淝北码头 | 4866 | 待   装 | A | |
| 4 | 舜龙 16号 | 杨增友 | 11.01.17 | 9500吨 | 江阴热电 | 连 家 岗 | 4869 | 开始 装 | 租赁 | |
| 5 | 舜龙 9 号 | 李  飞 | 11.01.17 | 7500吨 | 金坛加怡 | 沫 河 口 | 4867 |  待   装 | 自有 | |
| 6 | 五河 1 号 | 顾子付 | 11.01.19 | 6400吨 | 森达沿海 | 淮     南 |  | 待   装 | A | |
| 7 | 洪航 22号 | 周献柱 | 11.01.19 | 6900吨 | 中电洪泽 | 蚌     埠 |  | 待   装 | A | |
| 8 | 鲁济宁1269 | 罗传峰 | 11.01.19 | 8700吨 | 华能巢湖 | 钱湖码头 |  | 待   装 | 新加 | |
| 下   水   船   队 | ||||||||||
| 序号 | 船队名称 | 船主姓名 | 离港时间 | 载重吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 调单号 | 备 注 | 等 级 | |
| 1 | 鲁济宁877 | 罗传峰 | 11.01.02 | 10000吨 | 常州三江 | 六  圩 | 4827 |  | 新加 | |
| 2 | 鲁济宁1285 | 张  敏 | 11.01.04 | 8450吨 | 苏州相城 | 无  锡 | 4840 |  | 新加 | |
| 3 | 三航拖7号 | 潘福良 | 11.01.08 | 7650吨 | 无锡能达 | 邵  伯 | 4838 |  | 新加 | |
| 4 | 盐华能 68 | 潘福良 | 11.01.10 | 7600吨 | 盐城华源 | 阜  宁 | 4842 |  | 新加 | |
| 5 | 舜龙 6 号 | 王  海 | 11.01.10 | 6200吨 | 江阴苏龙 | 邵仙闸 | 4848 |  | 自有 | |
| 6 | 建水拖 26 | 潘福良 | 11.01.10 | 9150吨 | 金坛加怡 | 六  圩 | 4849 |  | A | |
| 7 | 洪航 7 号 | 周献柱 | 11.01.10 | 6200吨 | 盐城热电 | 盐邵闸 | 4844 |  | A | |
| 8 | 阜阳拖199 | 王家强 | 11.01.12 | 8000吨 | 盐城华源 | 马岗咀 | 4851 |  | 新加 | |
| 9 | 淮南688号 | 石  赟 | 11.01.12 | 8400吨 | 江阴苏龙 | 马岗咀 | 4847 |  | A | |
| 10 | 洪航 4 号 | 周献柱 | 11.01.12 | 6750吨 | 中电洪泽 | 洪  泽 | 4852 |  | A | |
| 11 | 五河 6 号 | 顾子付 | 11.01.14 | 6500吨 | 森达沿海 | 五  河 | 4843 |  | A | |
| 12 | 舜龙 8 号 | 桑庆军 | 11.01.14 | 9600吨 | 富阳永通 | 马岗咀 | 4845 |  | 自有 | |
| 13 | 盐华能 18 | 潘福良 | 11.01.14 | 7450吨 | 常州新港 | 五  河 | 4855 |  | 新加 | |
| 14 | 淮南395号 | 郭同春 | 11.01.14 | 7700吨 | 苏州相城 | 大柳巷 | 4857 |  | A | |
| 15 | 舜龙 7 号 | 余守起 | 11.01.15 | 7880吨 | 泰州金泰 | 五  河 | 4846 |  | 自有 | |
| 16 | 鲁济宁1528 | 张桂军 | 11.01.17 | 10800吨 | 常州三江 | 淮  南 | 4856 |  | 新加 | |
| 17 | 淮南288号 | 蔡传根 | 11.01.17 | 6300吨 | 无锡协联 | 淮  南 | 4860 |  | A挂 | |
| 18 | 淮南270号 | 平庆浪 | 11.01.17 | 8000吨 | 苏州相城 | 平  圩 | 4861 |  | A | |
| 19 | 洪航 8号 | 周献柱 | 11.01.17 | 5200吨 | 阜宁热电 | 蚌  埠 | 4868 |  | A | |
| 20 | 建水拖 29 | 倪卫忠 | 11.01.19 | 8550吨 | 宜兴协联 | 淮  南 | 4858 |  | 新加 | |
| 21 | 淮南278号 | 刘  军 | 11.01.19 | 7400吨 | 常州江南 | 龙王庙 | 4861 |  | B挂 | |
| 22 | 洪航 12号 | 周献柱 | 11.01.19 | 5850吨 | 盐城热电 | 沫河口 | 4862 |  | A | |
| 到  港  船  队 | ||||||||||
| 序号 | 船队名称 | 船主姓名 | 到港时间 | 载重吨位 | 收货单位 | 卸货情况 | 调单号 | 备 注 | ||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司