|
安徽舜龙船舶动态报表 |
|||||||||||||
|
2016年3月9日 星期三 |
|||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 |
| 1 | 2016-3-3 | AHSL-2016030501 | 淮南货6789 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电九江 | 7500 | 3.6 | 淮南矿业 | 国电九江 | 裕溪口 | 单船 | |
| 2 | 2016-3-3 | AHSL-2016030502 | 金阳6 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电九江 | 7500 | 3.6 | 淮南矿业 | 国电九江 | 裕溪口 | 宣城金阳 | |
| 3 | 2016-3-3 | AHSL-2016030502 | 纳祥3 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电九江 | 8500 | 3.6 | 淮南矿业 | 国电九江 | 裕溪口 | 宣城金阳 | |
| 4 | 2016-3-3 | AHSL-2016030501 | 鸣蔚号 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电九江 | 7500 | 3.6 | 淮南矿业 | 国电九江 | 裕溪口 | 芜湖永达 | |
| 5 | 2016-3-3 | AHSL-2016030501 | 台联579 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电九江 | 7500 | 3.6 | 淮南矿业 | 国电九江 | 裕溪口 | 芜湖永达 | |
| 6 | 2016-3-3 | AHSL-2016030503 | 吉力888 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电九江 | 7500 | 3.6 | 淮南矿业 | 国电九江 | 裕溪口 | 芜湖广鑫 | |
| 7 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 皖强胜2628 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 6700 | 3.7 | 淮矿电燃 | 宜昌 | 裕溪口 | 芜湖永达 | |
| 8 | AHSL-2016030401 | 诚信9号 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 马一电 | 3100 | 淮南矿业 | 马一电 | 淮南顺源 | ||||
| 9 | AHSL-2016030401 | 豫鸿翔0598 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 马一电 | 2400 | 淮南矿业 | 马一电 | 淮南顺源 | ||||
| 重载船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 |
| 1 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 豫信货12008 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 1938.88 | 国电铜陵 | 3.7到 | 淮南顺源 |
| 2 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 江渝608 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 1795.8 | 国电铜陵 | 3.8到 | 淮南顺源 |
| 3 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 鲁济宁7926 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2038.42 | 国电铜陵 | 3.9到 | 淮南顺源 |
| 4 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 鲁济宁5762 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2037.32 | 国电铜陵 | 3.9到 | 淮南顺源 |
| 5 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 徐货9469 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 2.29 | 3.1 | 3.1 | 1283.38 | 国电铜陵 | 镇江 | 淮南顺源 |
| 6 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 濮阳货0667 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 2.29 | 3.1 | 3.1 | 1566.5 | 国电铜陵 | 镇江 | 淮南顺源 |
| 7 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 豫长泰9898 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1991.38 | 国电铜陵 | 平圩 | 淮南顺源 |
| 8 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 鲁枣庄货1800 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1447.22 | 国电铜陵 | 电话不通 | 合肥晨光 |
| 9 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 皖金帆106 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2380.3 | 国电铜陵 | 电话不通 | 淮南顺源 |
| 10 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 皖金瑞168 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 1928.34 | 国电铜陵 | 洪泽 | 合肥晨光 |
| 11 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 永安6888 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 1883 | 国电铜陵 | 洪泽 | 合肥晨光 |
| 12 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 皖金桥8899 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 1817.44 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 合肥晨光 |
| 13 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 皖佳磊666号 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 1995.66 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 淮南顺源 |
| 14 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 寿县1693 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 1902.65 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 合肥晨光 |
| 15 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 江海货966 | 煤炭 | 兴曈/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 1457.4 | 国电铜陵 | 电话不通 | 凤台四航物流 |
| 16 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 江淮货69 | 煤炭 | 兴曈/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 1220.2 | 国电铜陵 | 电话不通 | 凤台四航物流 |
| 17 | (调单号8648) | AHSL-2016030101 | 福祥1号 | 煤炭 | 兴曈/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 1241.26 | 国电铜陵 | 电话不通 | 凤台四航物流 |
| 18 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 皖六航1998 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 1157.68 | 国电铜陵 | 3.8到 | 淮南江海 |
| 19 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 豫泓祥008 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 2216.1 | 国电铜陵 | 仪征 | 淮南江海 |
| 20 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 皖颍上货1999 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 1982.16 | 国电铜陵 | 3.8到 | 合肥晨光 |
| 21 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 皖颍上货1660 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 1521.4 | 国电铜陵 | 3.8到 | 合肥晨光 |
| 22 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 皖迎河9199 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 2.28 | 2.29 | 2.29 | 1994.46 | 国电铜陵 | 龙潭 | 合肥晨光 |
| 23 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 龙源999 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1886.88 | 国电铜陵 | 3.8到 | 合肥晨光 |
| 24 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 皖强胜123 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1914.26 | 国电铜陵 | 3.8到 | 合肥晨光 |
| 25 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 鸿运1518 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1291 | 国电铜陵 | 电话不通 | 合肥晨光 |
| 26 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 皖寿县2218 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1225.4 | 国电铜陵 | 电话不通 | 合肥晨光 |
| 27 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 通源0688 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1998.6 | 国电铜陵 | 龙潭 | 合肥晨光 |
| 28 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 皖寿县9929 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1800.68 | 国电铜陵 | 龙潭 | 合肥晨光 |
| 29 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 皖寿县9588 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1433.84 | 国电铜陵 | 电话不通 | 合肥晨光 |
| 30 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 明丰918 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 1772.5 | 国电铜陵 | 电话不通 | 合肥晨光 |
| 31 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 皖德利 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1587.9 | 国电铜陵 | 电话不通 | 合肥晨光 |
| 32 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 皖万顺788 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1747.81 | 国电铜陵 | 洪湖 | 合肥晨光 |
| 33 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 和谐999 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2040.82 | 国电铜陵 | 洪泽 | 合肥晨光 |
| 34 | (调单号8646) | AHSL-2016030101 | 和谐199 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 1967.88 | 国电铜陵 | 洪泽 | 合肥晨光 |
| 35 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 富强999 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3768 | 宜昌 | 洪湖 | 芜湖永达 |
| 36 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 霍邱8518 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3141 | 宜昌 | 洪湖 | 芜湖永达 |
| 37 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 豫信货10388 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2992 | 宜昌 | 嘉鱼 | 芜湖永达 |
| 38 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 豫信货10815 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 2982 | 宜昌 | 嘉鱼 | 芜湖永达 |
| 39 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 皖强胜1987 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 7457 | 宜昌 | 安庆 | 芜湖永达 |
| 40 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 国盛兴旺 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 6472 | 宜昌 | 安庆 | 芜湖永达 |
| 41 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 豫信货11682 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 5853 | 宜昌 | 鄂州 | 芜湖永达 |
| 42 | 2016-3-1 | AHSL-2016030201 | 于洋06 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 8571 | 宜昌 | 铜陵 | 芜湖永达 |
| 43 | 调单号8647 | AHSL-2016030401 | 寿县3689 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 马一电 | 2.29 | 2.29 | 3.1 | 1401.9 | 马一电 | 3.8到 | 凤台四航物流 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司