|
安徽舜龙船舶动态报表 |
|||||||||||||
|
2016年3月25日 星期五 |
|||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 |
| 重载船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 |
| 1 | 顾桥8698 | AHSL-2016030105 | 淮南货1658 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1922.08 | 国电铜陵 | 3.25 | 淮南市通晟物流 |
| 2 | AHSL-2016030105 | 永顺98 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1928.86 | 国电铜陵 | 3.25 | 淮南市通晟物流 | |
| 3 | AHSL-2016030105 | 皖顺风123 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1387.36 | 国电铜陵 | 3.25 | 淮南市通晟物流 | |
| 4 | AHSL-2016030105 | 皖迎河89 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 国电铜陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 2041.62 | 国电铜陵 | 六圩 | 淮南市通晟物流 | |
| 5 | AHSL-2016030105 | 皖迎河8679 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 国电铜陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1951.76 | 国电铜陵 | 六圩 | 淮南市通晟物流 | |
| 6 | AHSL-2016030105 | 皖成龙998 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 国电铜陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1889.9 | 国电铜陵 | 六圩 | 淮南市通晟物流 | |
| 7 | 张北8693 | AHSL-2016030101 | 鲁济宁货5709 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 2157.08 | 国电铜陵 | 洪泽 | 繁昌江海 |
| 8 | AHSL-2016030101 | 鲁枣庄货2108 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 1995.28 | 国电铜陵 | 洪泽 | 繁昌江海 | |
| 9 | AHSL-2016030101 | 鲁济宁货1285 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1501.88 | 国电铜陵 | 洪泽 | 繁昌江海 | |
| 10 | AHSL-2016030101 | 强硕3 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1987.54 | 国电铜陵 | 淮安 | 繁昌江海 | |
| 11 | AHSL-2016030101 | 顺发中川111 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 1945.92 | 国电铜陵 | 过蚌埠闸 | 凤台四航 | |
| 12 | AHSL-2016030101 | 豫鸿翔009 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 2294.24 | 国电铜陵 | 预计3月28日过闸蚌埠闸 | 淮南江海 | |
| 13 | AHSL-2016030101 | 伟博168 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 1633.22 | 国电铜陵 | 预计3月26日过闸蚌埠闸 | 淮南江海 | |
| 14 | AHSL-2016030101 | 皖阜阳货1862 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1478.94 | 国电铜陵 | 过盱眙 | 合肥晨光 | |
| 15 | AHSL-2016030101 | 皖阜南货1026 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1588.76 | 国电铜陵 | 过盱眙 | 合肥晨光 | |
| 16 | AHSL-2016030101 | 正航9886 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1960.2 | 国电铜陵 | 临淮关 | 合肥晨光 | |
| 17 | AHSL-2016030101 | 皖二航8668 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1925.3 | 国电铜陵 | 预计下午过蚌埠闸 | 合肥晨光 | |
| 18 | 张北8715 | AHSL-2016030101 | 皖永安006 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 1895.3 | 国电铜陵 | 预计3月26日过闸蚌埠闸 | 合肥晨光 |
| 19 | AHSL-2016030101 | 皖永安005 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 1899.3 | 国电铜陵 | ,预计3月26日过闸蚌埠闸 | 合肥晨光 | |
| 20 | AHSL-2016030101 | 明达6602 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2539.7 | 国电铜陵 | 预计3月27日过闸蚌埠闸 | 合肥晨光 | |
| 21 | AHSL-2016030101 | 明达5856 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2336.82 | 国电铜陵 | 预计3月27日过闸蚌埠闸 | 合肥晨光 | |
| 22 | 潘一东8718 | AHSL-2016030101 | 皖淮南货1676 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1958.04 | 国电铜陵 | 3月28日过闸蚌埠 | 凤台四航 |
| 23 | AHSL-2016030101 | 鹏远668 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1313.36 | 国电铜陵 | 3月28日过闸蚌埠 | ||
| 24 | AHSL-2016030101 | 皖迎河699 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1328.6 | 国电铜陵 | 3月28日过闸蚌埠 | 凤台四航 | |
| 25 | AHSL-2016030101 | 四航668 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 1956.22 | 国电铜陵 | 预计3月27日过闸蚌埠 | 凤台四航 | |
| 26 | AHSL-2016030101 | 皖迎河8998 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.18 | 3.20 | 3.20 | 1605.1 | 国电铜陵 | 预计3月27日过闸蚌埠 | 凤台四航 | |
| 27 | AHSL-2016030101 | 恒顺6669 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.18 | 3.20 | 3.21 | 1821.32 | 国电铜陵 | 预计3月27日过闸蚌埠 | 凤台四航 | |
| 28 | AHSL-2016030101 | 红航货866 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.18 | 3.21 | 3.21 | 2698.02 | 国电铜陵 | 预计3月27日过闸蚌埠 | 淮南顺源 | |
| 29 | AHSL-2016030101 | 鲁枣庄货3567 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.18 | 3.21 | 3.21 | 1961.04 | 国电铜陵 | 预计3月28日过闸蚌埠 | 淮南顺源 | |
| 30 | 张北8721 | AHSL-2016030701 | 鲁济宁货6976 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.21 | 3.22 | 3.22 | 2005.2 | 南京华润 | ,预计3月28日过闸蚌埠 | 合肥晨光 |
| 31 | AHSL-2016030701 | 鲁济宁货6669 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 2617.22 | 南京华润 | 预计3月28日过闸蚌埠 | 合肥晨光 | |
| 32 | AHSL-2016030701 | 明达9366 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 2407.84 | 南京华润 | 淮南 | 繁昌江海 | |
| 33 | AHSL-2016030701 | 明达6663 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.21 | 3.23 | 3.23 | 1944.48 | 南京华润 | 淮南 | 繁昌江海 | |
| 34 | AHSL-2016030701 | 明达8668 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.21 | 3.23 | 3.24 | 2690.66 | 南京华润 | 淮南 | 繁昌江海 | |
| 35 | AHSL-2016030701 | 明达1111 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.21 | 3.24 | 3.24 | 2469.04 | 南京华润 | 淮南 | 繁昌江海 | |
| 到港船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸完时间 | 卸货吨位 | 收货单位 | 卸货情况 | 所在公司 |
| 1 | HS2016-2-1 | 和顺18 | 煤炭 | 裕溪口 | 新兴铸管 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 新兴铸管 | 卸完 | 安徽舜龙 | ||
| 2 | 潘三8648 | AHSL-2016020605 | 豫信货12008 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.7 | 3.11 | 3.11 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | |
| 3 | AHSL-2016020605 | 江渝608 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | ||
| 4 | AHSL-2016020605 | 鲁济宁7026 | 煤炭 | 平圩/宝红庄 | 国电铜陵 | 3.9 | 3.17 | 3.17 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | ||
| 5 | AHSL-2016020605 | 鲁济宁5762 | 煤炭 | 平圩/宝红庄 | 国电铜陵 | 3.9 | 3.17 | 3.17 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | ||
| 6 | AHSL-2016020605 | 徐货9469 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.10 | 3.12 | 3.13 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | ||
| 7 | AHSL-2016030101 | 濮阳货0667 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.10 | 3.12 | 3.13 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | ||
| 8 | AHSL-2016030101 | 豫长泰9898 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.19 | 3.21 | 3.21 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | ||
| 9 | AHSL-2016030102 | 鲁枣庄货1800 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | 国电铜陵 | 过完 | 合肥晨光 | ||
| 10 | AHSL-2016030101 | 皖金帆106 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.19 | 3.22 | 3.23 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | ||
| 11 | AHSL-2016030102 | 皖金瑞168 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 国电铜陵 | 过完 | 合肥晨光 | ||
| 12 | AHSL-2016030102 | 永安6888 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 国电铜陵 | 过完 | 合肥晨光 | ||
| 13 | AHSL-2016030102 | 皖金桥8899 | 煤炭 | 平圩/宝红庄 | 国电铜陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 国电铜陵 | 过完 | 合肥晨光 | ||
| 14 | AHSL-2016030101 | 皖佳磊666号 | 煤炭 | 平圩/宝红庄 | 国电铜陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | ||
| 15 | AHSL-2016030102 | 寿县1693 | 煤炭 | 平圩/宝红庄 | 国电铜陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 国电铜陵 | 过完 | 合肥晨光 | ||
| 16 | AHSL-2016030103 | 江河966 | 煤炭 | 兴曈/宝红庄 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.17 | 3.17 | 国电铜陵 | 过完 | 凤台四航物流 | ||
| 17 | AHSL-2016030103 | 江海69 | 煤炭 | 兴曈/宝红庄 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.17 | 3.17 | 国电铜陵 | 过完 | 凤台四航物流 | ||
| 18 | AHSL-2016030103 | 福祥1号 | 煤炭 | 兴曈/宝红庄 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.17 | 3.17 | 国电铜陵 | 过完 | 凤台四航物流 | ||
| 19 | 潘二8646 | AHSL-2016020606 | 皖六航1998 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.8 | 3.11 | 3.11 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南江海 | |
| 20 | AHSL-2016020606 | 豫泓祥008 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.10 | 3.15 | 3.16 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南江海 | ||
| 21 | AHSL-2016020604 | 皖颍上货1999 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.8 | |||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司