安徽舜龙船舶动态报表2016年4月8日

发布时间:2016-04-08 已阅:1665次

安徽舜龙船舶动态报表

2016年4月8日    星期五

安排船舶
序号 计划单号 合同号 船舶名称 货种 发运港 到达港 计划吨位 预计抵港时间 预计装货时间 客户名称 收货单位 当前位置 所在公司
1 2016-4-1 AHSL-2016040301 荣华179 煤炭 裕溪口 六国化工 3800 已到港   六国化工 六国化工 裕溪口 芜湖广鑫
2 2016-4-1 AHSL-2016040301 华盛1090 煤炭 裕溪口 六国化工 3500 已到港   六国化工 六国化工 裕溪口 芜湖广鑫
3 2016-4-2 AHSL-2016040401 弘帆兴旺 煤炭 裕溪口 国电铜陵 8000 已到港   淮矿电燃 国电铜陵 裕溪口 芜湖永达
重载船舶
序号 计划单号 合同号 船舶名称 货种 发运港 到达港 空船抵港时间 装货时间 装齐时间 实装吨位 收货单位 当前位置 所在公司
1 潘三8737 AHSL-2016030101 苏宿货2069 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.28 3.29 3.29 2751.14 国电铜陵 淮安 繁昌江海
2 AHSL-2016030101 华运66666 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.28 3.30 3.30 2621.04 国电铜陵 淮安 繁昌江海
3 AHSL-2016030101 巨龙9000 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.28 3.29 3.29 2077.24 国电铜陵 4.7 淮南市通晟物流
4 AHSL-2016030101 祥瑞616 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.28 3.30 3.30 1969.72 国电铜陵 南京 淮南市通晟物流
5 AHSL-2016030101 禹浩66 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.28 3.30 3.30 1947.19 国电铜陵 南京 淮南市通晟物流
6 AHSL-2016030101 皖江淮货9898 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.28 3.30 3.30 1625.06 国电铜陵 南京 淮南市通晟物流
7 AHSL-2016030101 皖江淮货89 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.28 3.30 3.30 1887.09 国电铜陵 南京 淮南市通晟物流
8 AHSL-2016030101 鲁枣庄货2589 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.28 3.29 3.29 2005.28 国电铜陵 南京 蒙城万达实业
9 AHSL-2016030101 鲁枣庄货3626 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.28 3.30 3.30 1995.82 国电铜陵 南京 蒙城万达实业
10 张北8745 AHSL-2016030101 苏宿货2063 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.29 3.30 3.30 3104.25 国电铜陵 已过邵伯闸 合肥晨光
11 AHSL-2016030101 鲁济宁货5777 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.29 3.30 3.30 1535.15 国电铜陵 4.7 合肥晨光
12 AHSL-2016030101 鲁济宁货1619 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.29 3.30 3.31 1409.5 国电铜陵 4.7 合肥晨光
13 AHSL-2016030101 鲁济宁货3981 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.29 3.30 3.31 1791.5 国电铜陵 4.7 合肥晨光
14 AHSL-2016030101 金桥1188 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.3 3.31 3.31 1785.58 国电铜陵 已过邵伯闸 合肥晨光
15 AHSL-2016030101 明达8178 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.3 3.31 3.31 2628.44 国电铜陵 已过盱眙 合肥晨光
16 AHSL-2016040101 苏徐州货6161 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.1 4.1 4.1 1645.89 国电铜陵 淮安闸,预计今晚过闸 合肥晨光
17 AHSL-2016040101 明达561 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.1 4.1 4.1 2598.51 国电铜陵 已过盱眙 合肥晨光
18 AHSL-2016040101 龙源999 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.1 4.1 4.1 1892.75 国电铜陵 淮安闸,预计明晚过闸 合肥晨光
19 张北/8748 AHSL-2016040101 明达2365 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.1 4.2 4.2 2573.48 国电铜陵 已过盱眙 合肥晨光
20 AHSL-2016040101 鸿远68 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.1 4.2 4.2 2036.54 国电铜陵 已过洪泽闸 合肥晨光
21 AHSL-2016040101 皖寿春8 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.1 4.2 4.2 2029.83 国电铜陵 已过洪泽闸 合肥晨光
22 AHSL-2016040101 寿县6988 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.1 4.3 4.3 1468.62 国电铜陵 已过洪泽闸 合肥晨光
23 AHSL-2016040101 北方货282 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.1 4.3 4.3 2303.78 国电铜陵 已过盱眙 合肥晨光
24 AHSL-2016040101 明达2359 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.1 4.3 4.4 2553.2 国电铜陵 已过盱眙 合肥晨光
25 AHSL-2016040101 豫昌盛8888 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.1 4.4 4.4 1977.06 国电铜陵 蚌埠闸,预计中午过闸 合肥晨光
26 张北/8753 AHSL-2016040101 湘张家界0316 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.3 4.4 4.4 2201.9 国电铜陵 蚌埠闸,预计中午过闸 合肥晨光
27 AHSL-2016040101 鲁济宁货6061 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.3 4.4 4.4 2112.44 国电铜陵 过蚌埠 财运物流
28 AHSL-2016040101 鲁济宁货6572 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.3 4.4 4.5 2058.52 国电铜陵 过蚌埠 财运物流
29 AHSL-2016040101 顺义566 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.3 4.5 4.5 1962.4 国电铜陵 过蚌埠 财运物流
30 AHSL-2016040101 鲁济宁货3951 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.3 4.5 4.5 2168.92 国电铜陵 过蚌埠 财运物流
31 AHSL-2016040101 顺达666 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.3 4.5 4.5 1636.28 国电铜陵 蚌埠闸,预计中午过闸 合肥晨光
32 AHSL-2016040101 豫周鑫港008 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 4.3 4.6 4.6 2186.62 国电铜陵 蚌埠闸,预计中午过闸 合肥晨光
33 潘三/8741 AHSL-2016040101 鲁枣庄货0766(拖队) 煤炭 舜龙码头/芜湖过驳 国电铜陵 4.2 4.3 4.5 15651 国电铜陵 蚌埠 蒙城万达实业
34 潘一东/8763 AHSL-2016040101 新航机12358 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 4.4 4.5 4.5 2429.94 国电铜陵 淮南 淮南顺源
35 AHSL-2016040101 苏中川8328 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 4.4 4.6 4.6 1968.38 国电铜陵 淮南 淮南顺源
36 AHSL-2016040101 华运198 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 4.4 4.6 4.7 2281.57 国电铜陵 淮南 淮南顺源
37 潘三8740 AHSL-2016030803 顺强688 煤炭 兴瞳码头/芜湖过驳 南京华润 3.29 3.30 3.30 1922 南京华润 洪泽 凤台四航
38 AHSL-2016030803 刘浩1666 煤炭 兴瞳码头/芜湖过驳 南京华润 3.29 3.30 3.30 1952 南京华润 洪泽 凤台四航
39 AHSL-2016030803 豫鸿翔660 煤炭 兴瞳码头/芜湖过驳 南京华润 3.30 3.31 3.31 1930 南京华润 洪泽 凤台四航
40 AHSL-2016030803 苏宿货1768 煤炭 兴瞳码头/芜湖过驳 南京华润 3.30 3.31 3.31 1451 南京华润 洪泽 凤台四航
41 AHSL-2016040201 鲁济宁7012 煤炭 平圩/芜湖过驳 南京华润 4.1 4.1 4.1 2017.45 南京华润 南京 蒙城万达实业
42 AHSL-2016040201 苏宿货1586 煤炭 平圩/芜湖过驳 南京华润 4.1 4.1 4.1 2589.28 南京华润 淮安闸 繁昌江海
43 AHSL-2016040201 四航818 煤炭 平圩/芜湖过驳 南京华润 4.1 4.2 4.2 1953.62 南京华润 洪泽 凤台四航物流
44 潘三/8742 AHSL-2016040201 鲁济宁货1686 煤炭 兴瞳/芜湖过驳 南京华润 4.1 4.2 4.2 1467.78 南京华润 蚌埠 凤台四航物流
45 AHSL-2016040201 鲁济宁货5515 煤炭 兴瞳/芜湖过驳 南京华润 4.1 4.2 4.2 1331.13 南京华润 蚌埠 凤台四航物流
46 AHSL-2016040201 鲁济宁货5096 煤炭 兴瞳/芜湖过驳 南京华润 4.1 4.2 4.2 1273.53 南京华润 蚌埠 凤台四航物流
到港船舶
序号 计划单号 合同号 船舶名称 货种 发运港 到达港 到港时间 卸货时间 卸完时间 卸货吨位 收货单位 卸货情况 所在公司
1   AHSL-2016031001 江中168 煤炭 裕溪口 马一电 3.30 4.5 4.6   马一电 卸完 自有船
2   AHSL-2016031002 舜龙18 煤炭 裕溪口 马一电 3.31 4.8     马一电 在卸 安徽舜龙
3 顾桥    8660 AHSL-2016030101 豫长泰777 煤炭 淝北/宝红庄 国电铜陵 3.18 3.21 3.21   国电铜陵 过完 淮南顺源
4 AHSL-2016030101 风顺588 煤炭 淝北/宝红庄 国电铜陵 3.20 3.23 3.23   国电铜陵 过完 淮南顺源
5 AHSL-2016030101 新雪号 煤炭 淝北/宝红庄 国电铜陵 3.19 3.21 3.21   国电铜陵 过完 淮南顺源
6 AHSL-2016030101 皖和谐966 煤炭 淝北/宝红庄