| 芜湖舜龙船舶动态报表   | ||||||||||
| 2016年6月6日        星期一 | ||||||||||
| 已   排    船   队 | ||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 始发时间 | 装船吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运情况 | 备注 | 
|  | ||||||||||
| 下       水       船        队 | ||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 备注 | 
| 1 | 8902 | 豫信货11596 | 单兵 | 5.18 | 5.20  | 1947.71 | 湘潭钢厂 | 长沙闸 | 江海公司 |  | 
| 2 | 豫信货13528 | 单兵 | 5.18 | 5.20  | 1962.44 | 湘潭钢厂 | 长沙闸 | 江海公司 |  | |
| 3 | 豫乾坤10335 | 单兵 | 5.19 | 5.20  | 1959.84 | 湘潭钢厂 | 长沙闸 | 江海公司 |  | |
| 4 | 豫信货13779 | 单兵 | 5.19 | 5.20  | 1937.68 | 湘潭钢厂 | 长沙闸 | 江海公司 |  | |
| 5 | 豫信货12260 | 单兵 | 5.19 | 5.20  | 1770.85 | 湘潭钢厂 | 长沙闸 | 江海公司 |  | |
| 6 | 豫信货13863 | 单兵 | 5.19 | 5.20  | 1818.48 | 湘潭钢厂 | 长沙闸 | 江海公司 |  | |
| 7 | 8908 | 红航8899 | 张勇 | 5.18 | 5.20  | 1991.9 | 马三电 | 卸完 | 江苏财运 |  | 
| 8 | 苏连云港贷1981 | 张勇 | 5.18 | 5.20  | 2002.44 | 马三电 | 卸完 | 江苏财运 |  | |
| 9 | 邮川888 | 张勇 | 5.18 | 5.20  | 1336.1 | 马三电 | 卸完 | 江苏财运 |  | |
| 10 | 苏连航货2688 | 张勇 | 5.19 | 5.20  | 1999.04 | 马三电 | 卸完 | 江苏财运 |  | |
| 11 | 苏宿货2069 | 张勇 | 5.19 | 5.20  | 2670.48 | 马三电 | 卸完 | 江苏财运 |  | |
| 12 | 8903 | 广通899 | 许琦 | 5.17 | 5.19  | 2024.44 | 国电丰城 | 已在扬中过驳结束 | 凤台四航 |  | 
| 13 | 皖二航668 | 许琦 | 5.17 | 5.19  | 1955 | 国电丰城 | 已在扬中过驳结束 | 凤台四航 |  | |
| 14 | 皖二航860 | 许琦 | 5.18 | 5.19  | 1922.22 | 国电丰城 | 已在扬中过驳结束 | 凤台四航 |  | |
| 15 | 皖二航1618 | 许琦 | 5.18 | 5.19  | 1908 | 国电丰城 | 已在扬中过驳结束 | 凤台四航 |  | |
| 16 | 华为0639 | 张勇 | 5.19  | 5.20  | 2501.62 | 国电丰城 | 待卸 | 江苏财运 |  | |
| 17 | 红航货6929 | 张勇 | 5.19  | 5.20  | 2621.32 | 国电丰城 | 待卸 | 江苏财运 |  | |
| 18 | 红航货6665 | 张勇 | 5.19  | 5.20  | 1966.54 | 国电丰城 | 待卸 | 江苏财运 |  | |
| 19 | 8907 | 伟航9999 | 高昌龙 | 5.17 | 5.20  | 2018.1 | 国电丰城 | 待卸 | 繁昌江海 |  | 
| 20 | 鑫顺2166 | 高昌龙 | 5.17 | 5.20  | 1902.51 | 国电丰城 | 待卸 | 繁昌江海 |  | |
| 21 | 颖航866 | 高昌龙 | 5.18 | 5.20  | 1497.71 | 国电丰城 | 待卸 | 繁昌江海 |  | |
| 22 | 翔运9号 | 高昌龙 | 5.19 | 5.20  | 1092.42 | 国电丰城 | 待卸 | 繁昌江海 |  | |
| 23 | 颖航589 | 高昌龙 | 5.19 | 5.20  | 1589.14 | 国电丰城 | 待卸 | 繁昌江海 |  | |
| 24 | 皖颖上货1999 | 高昌龙 | 5.19 | 5.20  | 1887.6 | 国电丰城 | 待卸 | 繁昌江海 |  | |
| 25 | 8918 | 红航货6613 | 胡进 | 5.21 | 5.22 | 1996.5 | 安徽华星化工 | 卸完 | 华洋公司 |  | 
| 26 | 8926 | 友胜8 | 许琦 | 5.22 | 5.24 | 1961.08 | 湘潭钢厂 | 和县 | 凤台四航 |  | 
| 27 | 豫信货12118 | 许琦 | 5.22 | 5.24 | 1531.34 | 湘潭钢厂 | 和县 | 凤台四航 |  | |
| 28 | 寿县329 | 许琦 | 5.22 | 5.24 | 1929.66 | 湘潭钢厂 | 和县 | 凤台四航 |  | |
| 29 | 皖江河168 | 许琦 | 5.23 | 5.24 | 1982.5 | 湘潭钢厂 | 仪征 | 凤台四航 |  | |
| 30 | 皖淮南货1711 | 许琦 | 5.24 | 5.25 | 1925.92 | |||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司