| 2016年6月8日 | |||||||||||
| 船舶动态报表    | |||||||||||
| 星期三 | |||||||||||
| 已   排    船   队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运动态 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8948 | 鸿运6 | 李学友 |  | 8800 | 盐城热电 | 丁集 |  | 船到上桥 | A- | 蒙城万达 | 
| 2 | 8949 | 蒙城28 | 孙淑云 | 16.06.06 | 11000 | 无锡能达 | 顾桥 | 淝北 | 今天装齐 | A- | 蒙城万达 | 
| 3 | 8950 | 太和88 | 周运强 | 16.06.08 | 8000 | 苏州相城 | 顾桥 | 淝北 | 今天装  | A- | 蒙城万达 | 
| 4 | 8956 | 洪航15 | 杜佳勇 |  | 7100 | 常州新港 | 顾桥 |  | 船到码头 | B | 洪泽航运 | 
| 小计 |  | 34900 | 4个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8872 | 金桥888 | 王品 | 16.05.12 | 16.05.13 | 13143.1 | 金坛加怡 | 施桥 | 金桥水运 | △ |  | 
| 2 | 8890 | 淮南698 | 苑道宣 | 16.05.17 | 16.05.18 | 13344.5 | 金坛加怡 | 施桥 | 经营挂靠 | B |  | 
| 3 | 8900 | 新港8 | 宋鹏武 | 16.05.20 | 16.05.21 | 12953 | 常州新港 | 施桥 | 经营挂靠 | 专线 |  | 
| 4 | 8913 | 鸿芳号 | 顾子付 | 16.05.23 | 16.05.23 | 6968 | 森达沿海 | 建湖 | 五河交航 | 专线 |  | 
| 5 | 8911 | 五河69 | 顾子付 | 16.05.26 | 16.05.27 | 8159.26 | 森达沿海 | 建湖 | 五河交运 | 专线 |  | 
| 6 | 8896 | 舜龙9 | 刘永玉 | 16.05.26 | 16.05.27 | 7970 | 苏州相城 | 六圩 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 7 | 8921 | 苏淮168 | 毕学红 | 16.05.28 | 16.05.29 | 14464.66 | 井神盐业 | 洪泽 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 8 | 8899 | 淮南355 | 平庆然 | 16.05.29 | 16.05.30 | 9975 | 常州新港 | 邵伯 | 运通公司 | C |  | 
| 9 | 8912 | 洪航20 | 杜加勇 | 16.05.30 | 16.05.31 | 7182 | 太仓宏达 | 施桥 | 洪泽航运 | B |  | 
| 10 | 8914 | 金桥988 | 王品 | 16.05.31 | 16.06.01 | 10683 | 江苏加怡 | 宝应 | 金桥水运 | △ |  | 
| 11 | 8938 | 舜龙12 | 李顺龙 | 16.06.02 | 16.06.03 | 8369 | 金坛加怡 | 五河 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 12 | 8937 | 洪航10 | 杜佳勇 | 16.06.04 | 16.06.05 | 9316.2 | 无锡能达 | 盱眙 | 洪泽航运 | B |  | 
| 13 | 8939 | 舜龙8 | 高怀玉 | 16.06.05 | 16.06.06 | 9576.1 | 苏州相城 | 淮南 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 14 | 8940 | 太顺388 | 黎钊 | 16.06.07 | 16.06.07 | 8561.16 | 苏州相城 | 上桥 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 小计 | . | 140664.98 | 14个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 开航时间 | 到港时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 卸货进度 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8710 | 汉德拖696 | 毕学红 | 16.03.30 | 16.04.08 | 8758.94 | 井神盐业 | 待卸 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 2 | 8712 | 达康598 | 钟国信 | 16.03.27 | 16.04.22 | 7012 | 井神盐业 | 待卸 | 达康公司 | ○ |  | 
| 3 | 8797 | 达康591 | 钟国信 | 16.04.24 | 16.05.02 | 13905 | 井神盐业 | 待卸 | 达康公司 | ○ |  | 
| 4 | 8813 | 苏淮166 | 毕学红 | 16.04.27 | 16.05.06 | 7951.7 | 井神盐业 | 待卸 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 5 | 8812 | 建启航999 | 毕学红 | 16.04.27 | 16.05.11 | 15405.4 | 井神盐业 | 待卸 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 6 | 8922 | 舜龙6 | 周全洪 | 16.05.23 | 16.05.31 | 5757.18 | 井神盐业 | ||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司