| 2016年6月10日 | |||||||||||
| 船舶动态报表    | |||||||||||
| 星期五 | |||||||||||
| 已   排    船   队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运动态 | 分类 | 所在公司 | 
| 1 | 8948 | 鸿运6 | 李学友 | 16.06.10 | 8800 | 盐城热电 | 丁集 | 常兴 | 今天装 | A- | 蒙城万达 | 
| 2 | 8959 | 苏射航80 | 顾永成 |  | 6150 | 待定 | 丁集 |  | 船到上桥 | B | 江苏河海 | 
| 3 | 8960 | 洪航4 | 杜佳勇 |  | 6050 | 待定 | 丁集 |  | 船到上桥 | B | 洪泽航运 | 
| 4 | 8961 | 洪航22 | 杜佳勇 |  | 7000 | 待定 | 丁集 |  | 船到洪泽 | B | 洪泽航运 | 
| 5 | 8956 | 洪航15 | 杜佳勇 | 16.06.09 | 7100 | 常州新港 | 顾桥 | 淝北 | 今天装齐 | B | 洪泽航运 | 
| 小计 |  | 35100 | 5个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8890 | 淮南698 | 苑道宣 | 16.05.17 | 16.05.18 | 13344.5 | 金坛加怡 | 施桥 | 经营挂靠 | B |  | 
| 2 | 8900 | 新港8 | 宋鹏武 | 16.05.20 | 16.05.21 | 12953 | 常州新港 | 施桥 | 经营挂靠 | 专线 |  | 
| 3 | 8913 | 鸿芳号 | 顾子付 | 16.05.23 | 16.05.23 | 6968 | 森达沿海 | 滨海 | 五河交航 | 专线 |  | 
| 4 | 8911 | 五河69 | 顾子付 | 16.05.26 | 16.05.27 | 8159.26 | 森达沿海 | 滨海 | 五河交运 | 专线 |  | 
| 5 | 8896 | 舜龙9 | 刘永玉 | 16.05.26 | 16.05.27 | 7970 | 苏州相城 | 无锡 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 6 | 8921 | 苏淮168 | 毕学红 | 16.05.28 | 16.05.29 | 14464.66 | 井神盐业 | 洪泽 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 7 | 8899 | 淮南355 | 平庆然 | 16.05.29 | 16.05.30 | 9975 | 常州新港 | 施桥 | 运通公司 | C |  | 
| 8 | 8914 | 金桥988 | 王品 | 16.05.31 | 16.06.01 | 10683 | 江苏加怡 | 施桥 | 金桥水运 | △ |  | 
| 9 | 8938 | 舜龙12 | 李顺龙 | 16.06.02 | 16.06.03 | 8369 | 金坛加怡 | 过湖 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 10 | 8937 | 洪航10 | 杜佳勇 | 16.06.04 | 16.06.05 | 9316.2 | 无锡能达 | 洪泽 | 洪泽航运 | B |  | 
| 11 | 8939 | 舜龙8 | 高怀玉 | 16.06.05 | 16.06.06 | 9576.1 | 苏州相城 | 五河 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 12 | 8940 | 太顺388 | 黎钊 | 16.06.07 | 16.06.07 | 8561.16 | 苏州相城 | 上桥 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 13 | 8949 | 蒙城28 | 孙淑云 | 16.06.08 | 16.06.09 | 10945 | 无锡能达 | 凤台 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 14 | 8950 | 太和88 | 周运强 | 16.06.09 | 16.06.10 | 7825.5 | 苏州相城 | 凤台 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 小计 | . | 139110.38 | 14个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 开航时间 | 到港时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 卸货进度 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8710 | 汉德拖696 | 毕学红 | 16.03.30 | 16.04.08 | 8758.94 | 井神盐业 | 待卸 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 2 | 8712 | 达康598 | 钟国信 | 16.03.27 | 16.04.22 | 7012 | 井神盐业 | 待卸 | 达康公司 | ○ |  | 
| 3 | 8797 | 达康591 | 钟国信 | 16.04.24 | 16.05.02 | 13905 | 井神盐业 | 待卸 | 达康公司 | ○ |  | 
| 4 | 8813 | 苏淮166 | 毕学红 | 16.04.27 | 16.05.06 | 7951.7 | 井神盐业 | 待卸 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 5 | 8812 | 建启航999 | 毕学红 | 16.04.27 | 16.05.11 | 15405.4 | <井神盐业 | ||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司