| 安徽舜龙船舶动态报表 | |||||||||||||
| 2016年6月13日   星期一 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 重载船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 潘三/8946 | AHSL-2016060101 | 苏淮货13399 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 1778.76 | 南京华润 | 洪泽 | 蒙城万达 | 
| 2 | AHSL-2016060101 | 苏宿货1760 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 2670.91 | 南京华润 | 洪泽 | 蒙城万达 | |
| 3 | AHSL-2016060101 | 苏宿货2048 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 2545.05 | 南京华润 | 洪泽 | 蒙城万达 | |
| 4 | 潘三/8958 | AHSL-2016060102 | 皖迎河5688 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 1998.3 | 南京华润 | 淮安 | 江苏财运 | 
| 5 | AHSL-2016060102 | 徐运货016 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 2439.86 | 南京华润 | 淮安 | 江苏财运 | |
| 6 | AHSL-2016060102 | 振和8866 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 2532.14 | 南京华润 | 淮安 | 江苏财运 | |
| 7 | 张北/8965 | AHSL-2016060103 | 豫宏翔1588 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 2004.06 | 南京华润 | 淮南 | 旭升货运 | 
| 8 | AHSL-2016060103 | 淮南货1719 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 1950.4 | 南京华润 | 淮南 | 旭升货运 | |
| 到港船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸完时间 | 卸货吨位 | 收货单位 | 卸货情况 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016051001 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 5.15 | 5.18 | 5.18 |  | 马一电 | 卸完 | 自有船 | 
| 2 | 潘三/8829 | AHSL-2016040204 | 皖迎河8679 | 煤炭 | 平圩/宝红庄 | 南京华润 | 5.8  | 5.11 | 5.11 |  | 南京华润 | 过完 | 江苏财运 | 
| 3 | AHSL-2016040204 | 皖成龙998 | 煤炭 | 平圩/宝红庄 | 南京华润 | 5.8  | 5.11 | 5.11 |  | 南京华润 | 过完 | 江苏财运 | |
| 4 | AHSL-2016040204 | 明达6602 | 煤炭 | 平圩/宝红庄 | 南京华润 | 5.11  | 5.11 | 5.11 |  | 南京华润 | 过完 | 江苏财运 | |
| 5 | 潘三/8846 | AHSL-2016050101 | 振兴22 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 5.10  | 5.12 | 5.12 |  | 南京华润 | 过完 | 繁昌江海 | 
| 6 | AHSL-2016050101 | 苏中川5289 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 5.10  | 5.12 | 5.12 |  | 南京华润 | 过完 | 繁昌江海 | |
| 7 | AHSL-2016050101 | 江淮66 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 5.10  | 5.12 | 5.12 |  | 南京华润 | 过完 | 繁昌江海 | |
| 8 | 潘三/8826 | AHSL-2016040201 | 国祥1899 | 煤炭 | 兴疃/芜湖过驳 | 南京华润 | 5.9 | 5.19 | 5.19 |  | 南京华润 | 过完 | 凤台四航 | 
| 9 | AHSL-2016040201 | 和谐8899 | 煤炭 | 兴疃/芜湖过驳 | 南京华润 | 5.9 | 5.19 | 5.19 |  | 南京华润 | 过完 | 凤台四航 | |
| 10 | AHSL-2016040201 | 枣庄1916 | 煤炭 | 兴疃/芜湖过驳 | 南京华润 | 5.15 | 5.19 | 5.19 |  | 南京华润 | 过完 | 凤台四航 | |
| 11 | AHSL-2016040201 | 鲁济宁1840 | 煤炭 | 兴疃/芜湖过驳 | 南京华润 | 5.15 | 5.19 | 5.20  |  | 南京华润 | 过完 | 凤台四航 | |
| 12 | 顾桥/8848 | AHSL-2016050102 | 皖淮南货1656 | 煤炭 | 淝北/芜湖过驳 | 南京华润 | 5.14 | 5.24 | 5.24 |  | 南京华润 | 过完 | 合肥晨光 | 
| 13 | AHSL-2016050102 | 皖江淮货9988 | 煤炭 | 淝北/芜湖过驳 | 南京华润 | 5.14 | 5.24 | 5.24 |  | 南京华润 | 过完 | 合肥晨光 | |
| 14 | AHSL-2016050102 | 永康819 | 煤炭 | 淝北/芜湖过驳 | 南京华润 | 5.14 | 5.24 | ||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司