| 安徽舜龙船舶动态报表 | |||||||||||||
| 2016年6月15日   星期三 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 重载船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 潘三/8946 | AHSL-2016060101 | 苏淮货13399 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 1778.76 | 南京华润 | 淮安闸 | 蒙城万达 | 
| 2 | AHSL-2016060101 | 苏宿货1760 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 2670.91 | 南京华润 | 淮安闸 | 蒙城万达 | |
| 3 | AHSL-2016060101 | 苏宿货2048 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 2545.05 | 南京华润 | 淮安闸 | 蒙城万达 | |
| 4 | 潘三/8958 | AHSL-2016060102 | 皖迎河5688 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 1998.3 | 南京华润 | 六圩 | 江苏财运 | 
| 5 | AHSL-2016060102 | 徐运货016 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 2439.86 | 南京华润 | 施桥 | 江苏财运 | |
| 6 | AHSL-2016060102 | 振和8866 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 2532.14 | 南京华润 | 施桥 | 江苏财运 | |
| 7 | 张北/8965 | AHSL-2016060103 | 豫宏翔1588 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 2004.06 | 南京华润 | 淮南 | 旭升货运 | 
| 8 | AHSL-2016060103 | 淮南货1719 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 1950.4 | 南京华润 | 淮南 | 旭升货运 | |
| 9 | AHSL-2016060103 | 皖翔通货100 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.12 | 6.13 | 6.13 | 1932.86 | 南京华润 | 淮南 | 旭升货运 | |
| 10 | 潘三/8966 | AHSL-2016060102 | 明达6602 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 2532.73 | 南京华润 | 过蚌埠闸 | 江苏财运 | 
| 11 | AHSL-2016060102 | 顺义566 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 1978.14 | 南京华润 | 过蚌埠闸 | 江苏财运 | |
| 12 | AHSL-2016060102 | 江苏集6666 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 2470.39 | 南京华润 | 过蚌埠闸 | 江苏财运 | |
| 13 | 张北/8967 | AHSL-2016060104 | 巨龙9000 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.12 | 6.13 | 6.13 | 1869.66 | 南京华润 | 蚌埠闸 | 繁昌江海 | 
| 14 | AHSL-2016060104 | 江安786 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.12 | 6.13 | 6.13 | 2252.18 | 南京华润 | 蚌埠闸 | 繁昌江海 | |
| 15 | AHSL-2016060104 | 伟博168 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.12 | 6.13 | 6.13 | 1617.48 | 南京华润 | 蚌埠闸 | 繁昌江海 | |
| 16 | AHSL-2016060104 | 鲁济宁货1285 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 1253.88 | 南京华润 | 蚌埠闸 | 繁昌江海 | |
| 17 | 张北/8968 | AHSL-2016060101 | 皖强胜1899 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 1572.02 | 南京华润 | 淮南 | 蒙城万达 | 
| 18 | AHSL-2016060101 | 皖淮南货1558 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 1541.84 | 南京华润 | 淮南 | 蒙城万达 | |
| 19 | 谢桥/8969 | AHSL-2016060105 | 金源158 | 煤炭 | 平安/芜湖过驳 | 南京华润 | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 1952.2 | 南京华润 | 颍上 | 芜湖源发 | 
| 20 | AHSL-2016060105 | 新航机456 | 煤炭 | 平安/芜湖过驳 | 南京华润 | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 2464.82 | 南京华润 | 颍上 | 芜湖源发 | |
| 21 | AHSL-2016060105 | 皖临淮1号 | 煤炭 | 平安/芜湖过驳 | 南京华润 | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 1972.72 | 南京华润 | 颍上 | 芜湖源发 | |
| 到港船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸完时间 | 卸货吨位 | 收货单位 | 卸货情况 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016051001 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | |||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司