| 2016年6月17日 | |||||||||||
| 船舶动态报表    | |||||||||||
| 星期五 | |||||||||||
| 已   排    船   队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运动态 | 分类 | 所在公司 | 
| 1 | 8959 | 苏射航80 | 顾永成 | 16.06.16 | 6150 | 待定 | 丁集 | 常兴 | 今天装齐 | B | 江苏河海 | 
| 2 | 8960 | 洪航4 | 杜佳勇 |  | 6050 | 待定 | 丁集 |  | 船到码头 | B | 洪泽航运 | 
| 3 | 8961 | 洪航22 | 杜佳勇 |  | 7000 | 待定 | 丁集 |  | 船靠怀远 | B | 洪泽航运 | 
| 4 | 8971 | 金桥168 | 王品 | 16.06.16 | 12200 | 江苏加怡 | 顾桥 | 淝北 | 装1条 | △ | 金桥水运 | 
| 5 | 8973 | 舜龙1 | 孔令同 |  | 8750 | 苏州相城 | 顾桥 |  | 船到淮南 | A | 淮南舜龙 | 
| 6 | 8975 | 五河 6 | 顾子付 |  | 6500 | 森达沿海 | 顾桥 |  | 船到码头 | 专线 | 五河交运 | 
| 7 | 8982 | 淮南388 | 魏立宏 |  | 7000 | 待定 | 谢桥 |  | 船到码头 | B | 百善航运 | 
| 8 | 8983 | 苏淮499 | 钟国信 |  | 11000 | 待定 | 谢桥 |  | 船到码头 | ○ | 达康公司 | 
| 小计 |  | 64650 | 8个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8890 | 淮南698 | 苑道宣 | 16.05.17 | 16.05.18 | 13344.5 | 江苏加怡 | 施桥 | 经营挂靠 | B |  | 
| 2 | 8900 | 新港8 | 宋鹏武 | 16.05.20 | 16.05.21 | 12953 | 常州新港 | 施桥 | 经营挂靠 | 专线 |  | 
| 3 | 8899 | 淮南355 | 平庆然 | 16.05.29 | 16.05.30 | 9975 | 常州新港 | 施桥 | 运通公司 | C |  | 
| 4 | 8914 | 金桥988 | 王品 | 16.05.31 | 16.06.01 | 10683 | 江苏加怡 | 施桥 | 金桥水运 | △ |  | 
| 5 | 8938 | 舜龙12 | 李顺龙 | 16.06.02 | 16.06.03 | 8369 | 江苏加怡 | 施桥 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 6 | 8939 | 舜龙8 | 高怀玉 | 16.06.05 | 16.06.06 | 9576.1 | 苏州相城 | 常州 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 7 | 8940 | 太顺388 | 黎钊 | 16.06.07 | 16.06.07 | 8561.16 | 苏州相城 | 淮安 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 8 | 8949 | 蒙城28 | 孙淑云 | 16.06.08 | 16.06.09 | 10945 | 无锡能达 | 盱眙 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 9 | 8950 | 太和88 | 周运强 | 16.06.09 | 16.06.10 | 7825.5 | 苏州相城 | 淮安 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 10 | 8956 | 洪航15 | 杜佳勇 | 16.06.10 | 16.06.11 | 7059 | 常州新港 | 洪泽 | 洪泽航运 | B |  | 
| 11 | 8948 | 鸿运6 | 李学友 | 16.06.12 | 16.06.13 | 8774 | 盐城热电 | 上桥 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 12 | 8970 | 洪航29 | 杜佳勇 | 16.06.14 | 16.06.15 | 7749.76 | 常州新港 | 柳巷 | 洪泽航运 | B |  | 
| 13 | 8972 | 淮南252 | 平庆然 | 16.06.16 | 16.06.16 | 9974 | 常州新港 | 凤台 | 运通公司 | C |  | 
| 14 | 8976 | 洪航8 | 杜佳勇 | 16.06.16 | 16.06.17 | 5933 | 中电洪泽 | 凤台 | 洪泽航运 | B |  | 
| 小计 | . | 131722.02 | 14个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 开航时间 | 到港时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 卸货进度 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8710 | 汉德拖696 | 毕学红 | 16.03.30 | 16.04.08 | 8758.94 | 井神盐业 | 今天卸空 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 2 | 8712 | 达康598 | 钟国信 | 16.03.27 | 16.04.22 | 7012 | 井神盐业 |  | |||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司