| 2016年6月20日 | |||||||||||
| 船舶动态报表    | |||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 已   排    船   队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运动态 | 分类 | 所在公司 | 
| 1 | 8960 | 洪航4 | 杜佳勇 |  | 6050 | 待定 | 丁集 |  | 船到码头 | B | 洪泽航运 | 
| 2 | 8975 | 五河 6 | 顾子付 | 16.06.19 | 6500 | 森达沿海 | 顾桥 | 淝北 | 装6条 | 专线 | 五河交运 | 
| 3 | 8988 | 金桥999 | 王品 |  | 13100 | 江苏加怡 | 顾桥 |  | 船到洪泽 | △ | 金桥水运 | 
| 4 | 8990 | 洪航12 | 杜佳勇 |  | 7150 | 待定 | 顾桥 |  | 船到淮南 | B | 洪泽航运 | 
| 5 | 8991 | 洪航22 | 杜佳勇 | 16.06.20 | 7000 | 待定 | 顾桥 | 淝北 | 今天装 | B | 洪泽航运 | 
| 6 | 8982 | 淮南388 | 魏立宏 | 16.06.18 | 7000 | 待定 | 谢桥 | 张泊渡 | 今天装齐 | B | 百善航运 | 
| 7 | 8983 | 苏淮499 | 钟国信 | 16.06.20 | 11000 | 待定 | 谢桥 | 颖新 | 今天装  | ○ | 达康公司 | 
| 小计 |  | 57800 | 7个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8890 | 淮南698 | 苑道宣 | 16.05.17 | 16.05.18 | 13344.5 | 江苏加怡 | 谏壁 | 经营挂靠 | B |  | 
| 2 | 8899 | 淮南355 | 平庆然 | 16.05.29 | 16.05.30 | 9975 | 常州新港 | 施桥 | 运通公司 | C |  | 
| 3 | 8914 | 金桥988 | 王品 | 16.05.31 | 16.06.01 | 10683 | 江苏加怡 | 施桥 | 金桥水运 | △ |  | 
| 4 | 8938 | 舜龙12 | 李顺龙 | 16.06.02 | 16.06.03 | 8369 | 江苏加怡 | 施桥 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 5 | 8940 | 太顺388 | 黎钊 | 16.06.07 | 16.06.07 | 8561.16 | 苏州相城 | 施桥 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 6 | 8949 | 蒙城28 | 孙淑云 | 16.06.08 | 16.06.09 | 10945 | 无锡能达 | 淮安 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 7 | 8950 | 太和88 | 周运强 | 16.06.09 | 16.06.10 | 7825.5 | 苏州相城 | 六圩 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 8 | 8956 | 洪航15 | 杜佳勇 | 16.06.10 | 16.06.11 | 7059 | 常州新港 | 施桥 | 洪泽航运 | B |  | 
| 9 | 8948 | 鸿运6 | 李学友 | 16.06.12 | 16.06.13 | 8774 | 盐城热电 | 蚌埠 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 10 | 8970 | 洪航29 | 杜佳勇 | 16.06.14 | 16.06.15 | 7749.76 | 常州新港 | 高邮 | 洪泽航运 | B |  | 
| 11 | 8972 | 淮南252 | 平庆然 | 16.06.16 | 16.06.16 | 9974 | 常州新港 | 五河 | 运通公司 | C |  | 
| 12 | 8976 | 洪航8 | 杜佳勇 | 16.06.16 | 16.06.17 | 5933 | 中电洪泽 | 五河 | 洪泽航运 | B |  | 
| 13 | 8959 | 苏射航80 | 顾永成 | 16.06.17 | 16.06.18 | 6134 | 待定 | 蚌埠闸 | 江苏河海 | B |  | 
| 14 | 8973 | 舜龙1 | 孔令同 | 16.06.18 | 16.06.19 | 8721.74 | 苏州相城 | 凤台 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 15 | 8971 | 金桥168 | 王品 | 16.06.19 | 16.06.20 | 12009 | 江苏加怡 | 淮南 | 金桥水运 | △ |  | 
| 小计 | . | 136057.66 | 15个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 开航时间 | 到港时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 卸货进度 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8712 | 达康598 | 钟国信 | 16.03.27 | 16.04.22 | 7012 | 井神盐业 | 待卸 | 达康公司 | ○ |  | 
| 2 | 8797 | 达康591 | 钟国信 | 16.04.24 | 16.05.02 | 13905 | |||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司