| 芜湖舜龙船舶动态报表   | ||||||||||
| 2016年6月20日        星期一 | ||||||||||
| 已   排    船   队 | ||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运情况 | 备注 | 
|  | ||||||||||
| 下       水       船        队 | ||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 备注 | 
| 1 | 8936 | 豫信货11119 | 单兵 | 5.31 | 6.1 | 1866.82 | 湘潭钢厂 | 长沙闸 | 江海公司 |  | 
| 2 | 豫信货12661 | 单兵 | 6.1 | 6.2 | 1867.02 | 湘潭钢厂 | 长沙闸 | 江海公司 |  | |
| 3 | 豫信货13979 | 单兵 | 6.1 | 6.2 | 1890.52 | 湘潭钢厂 | 长沙闸 | 江海公司 |  | |
| 4 | 阜阳货1838 | 单兵 | 6.2 | 6.3 | 1798.12 | 湘潭钢厂 | 长沙闸 | 江海公司 |  | |
| 5 | 皖强胜727 | 单兵 | 6.2 | 6.3 | 1854.24 | 湘潭钢厂 | 待卸 | 江海公司 |  | |
| 6 | 皖强胜95 | 单兵 | 6.2 | 6.3 | 1858.58 | 湘潭钢厂 | 长沙闸 | 江海公司 |  | |
| 7 | 8955 | 明达5856 | 蔡文艳 | 6.7 | 6.9 | 2372.02 | 湘潭钢厂 | 宝应 | 芜湖永达 |  | 
| 8 | 明达9978 | 蔡文艳 | 6.7 | 6.9 | 2643.76 | 湘潭钢厂 | 宝应 | 芜湖永达 |  | |
| 9 | 苏徐州货6170 | 蔡文艳 | 6.8 | 6.11 | 2285.5 | 湘潭钢厂 | 宝应 | 芜湖永达 |  | |
| 10 | 鲁枣庄货2082 | 蔡文艳 | 6.8 | 6.11 | 1849.28 | 湘潭钢厂 | 巢湖 | 芜湖永达 |  | |
| 11 | 苏徐州货1066 | 蔡文艳 | 6.11 | 6.11 | 1846.24 | 湘潭钢厂 | 巢湖 | 芜湖永达 |  | |
| 12 | 8951 | 翔宇789 | 单兵 | 6.9 | 6.10  | 1900.06 | 芜湖海螺 | 待卸 | 江海公司 |  | 
| 13 | 江海货9696 | 单兵 | 6.9 | 6.10  | 1904.92 | 芜湖海螺 | 待卸 | 江海公司 |  | |
| 14 | 诚信9号 | 单兵 | 6.10  | 6.11 | 2860 | 芜湖海螺 | 待卸 | 江海公司 |  | |
| 15 | 豫诚兴9999 | 单兵 | 6.10  | 6.11 | 2972.02 | 芜湖海螺 | 待卸 | 江海公司 |  | |
| 16 | 8954 | 瑞海1728 | 许琦 | 6.11 | 6.12 | 2319.74 | 马鞍山钢铁 | 待卸 | 凤台四航 |  | 
| 17 | 永安528 | 许琦 | 6.12 | 6.13 | 2218.16 | 马鞍山钢铁 | 待卸 | 凤台四航 |  | |
| 18 | 翔通1076 | 许琦 | 6.12 | 6.13 | 2000.64 | 马鞍山钢铁 | 待卸 | 凤台四航 |  | |
| 19 | 二航6699 | 许琦 | 6.12 | 6.13 | 2004.5 | 马鞍山钢铁 | 待卸 | 凤台四航 |  | |
| 20 | 8953 | 曙光祥运 | 蔡文艳 | 6.12 | 6.13 | 2436.14 | 马鞍山钢铁 | 马鞍山 | 芜湖永达 |  | 
| 21 | 明达6626 | 蔡文艳 | 6.12 | 6.13 | 2006.22 | 马鞍山钢铁 | 马鞍山 | 芜湖永达 |  | |
| 22 | 豫濮阳货0699 | 蔡文艳 | 6.12 | 6.13 | 2230.26 | 马鞍山钢铁 | 马鞍山 | 芜湖永达 |  | |
| 23 | 豫周口货0187 | 蔡文艳 | 6.13 | 6.13 | 2043.52 | 马鞍山钢铁 | 马鞍山 | 芜湖永达 |  | |
| 24 | 8979 | 豫信货13862 | 许琦 | 6.16 | 6.19 | 1875.96 | 湘潭钢厂 | 淮南 | 凤台四航 |  | 
| 25 | 鸿兴1988 | 许琦 | 6.16 | 6.19 | 1869.29 | 湘潭钢厂 | 淮南 | 凤台四航 |  | |
| 26 | 豫信货13556 | 许琦 | 6.17 | 6.19 | 1854.52 | 湘潭钢厂 | 淮南 | 凤台四航 |  | |
| 27 | 豫鸿洋13379 | 许琦 | 6.17 | 6.19 | 1924.52 | 湘潭钢厂 | 淮南 | 凤台四航 |  | |
| 28 | 豫信货13936 | 许琦 | 6.18 | 6.19 | 1824.2 | 湘潭钢厂 | 淮南 | 凤台四航 |  | |
| 29 | 豫信货11031 | 许琦 | 6.18 | 6.19 | 1854.21 | 湘潭钢厂 | 淮南 | |||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司