| 2016年6月22日 | |||||||||||
| 船舶动态报表    | |||||||||||
| 星期三 | |||||||||||
| 已   排    船   队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运动态 | 分类 | 所在公司 | 
| 1 | 8960 | 洪航4 | 杜佳勇 | 16.06.19 | 6050 | 待定 | 丁集 | 常兴 | 装3条 | B | 洪泽航运 | 
| 2 | 8983 | 五河10 | 顾子付 |  | 10000 | 待定 | 丁集 |  | 船到码头 | A- | 五河交运 | 
| 3 | 8988 | 金桥999 | 王品 |  | 13100 | 江苏加怡 | 顾桥 |  | 船到蚌埠 | △ | 金桥水运 | 
| 4 | 8990 | 洪航12 | 杜佳勇 |  | 7150 | 待定 | 顾桥 |  | 船到码头 | B | 洪泽航运 | 
| 5 | 8991 | 洪航22 | 杜佳勇 | 16.06.20 | 7000 | 待定 | 顾桥 | 淝北 | 装6条 | B | 洪泽航运 | 
| 6 | 8997 | 舜龙7 | 余守起 |  | 10000 | 常州新港 | 顾桥 |  | 船到盱眙 | A | 淮南舜龙 | 
| 7 |  | 五河166 | 张付军 |  | 10500 | 森达沿海 | 顾桥 |  | 船到码头 | 专线 | 五河新集 | 
| 8 | 8982 | 淮南388 | 魏立宏 | 16.06.18 | 7000 | 待定 | 谢桥 | 张泊渡 | 今天装齐 | B | 百善航运 | 
| 9 | 8983 | 苏淮499 | 钟国信 | 16.06.20 | 11000 | 待定 | 谢桥 | 颖新 | 今天装  | ○ | 达康公司 | 
| 10 | 8999 | 劲达136 | 潘福良 |  | 9000 | 待定 | 张北 |  | 船到码头 | B | 劲达公司 | 
| 小计 |  | 90800 | 10个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8899 | 淮南355 | 平庆然 | 16.05.29 | 16.05.30 | 9975 | 常州新港 | 施桥 | 运通公司 | C |  | 
| 2 | 8914 | 金桥988 | 王品 | 16.05.31 | 16.06.01 | 10683 | 江苏加怡 | 施桥 | 金桥水运 | △ |  | 
| 3 | 8938 | 舜龙12 | 李顺龙 | 16.06.02 | 16.06.03 | 8369 | 江苏加怡 | 施桥 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 4 | 8949 | 蒙城28 | 孙淑云 | 16.06.08 | 16.06.09 | 10945 | 无锡能达 | 常州 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 5 | 8950 | 太和88 | 周运强 | 16.06.09 | 16.06.10 | 7825.5 | 苏州相城 | 无锡 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 6 | 8956 | 洪航15 | 杜佳勇 | 16.06.10 | 16.06.11 | 7059 | 常州新港 | 施桥 | 洪泽航运 | B |  | 
| 7 | 8948 | 鸿运6 | 李学友 | 16.06.12 | 16.06.13 | 8774 | 盐城热电 | 红山头 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 8 | 8970 | 洪航29 | 杜佳勇 | 16.06.14 | 16.06.15 | 7749.76 | 常州新港 | 施桥 | 洪泽航运 | B |  | 
| 9 | 8972 | 淮南252 | 平庆然 | 16.06.16 | 16.06.16 | 9974 | 常州新港 | 马浪岗 | 运通公司 | C |  | 
| 10 | 8976 | 洪航8 | 杜佳勇 | 16.06.16 | 16.06.17 | 5933 | 中电洪泽 | 过湖 | 洪泽航运 | B |  | 
| 11 | 8959 | 苏射航80 | 顾永成 | 16.06.17 | 16.06.18 | 6134 | 待定 | 盱眙 | 江苏河海 | B |  | 
| 12 | 8973 | 舜龙1 | 孔令同 | 16.06.18 | 16.06.19 | 8721.74 | 苏州相城 | 淮南 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 13 | 8971 | 金桥168 | 王品 | 16.06.19 | 16.06.20 | 12009 | 江苏加怡 | 蚌埠 | 金桥水运 | △ |  | 
| 14 | 8975 | 五河 6 | 顾子付 | 16.06.20 | 16.06.21 | 6338.96 | 森达沿海 | 蚌埠 | 五河交运 | 专线 |  | 
| 小计 | . | 120490.96 | 14个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 开航时间 | 到港时间 | 实装吨位 | 收货单位 | ||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司