| 安徽舜龙船舶动态报表 | |||||||||||||
| 2016年6月22日   星期三 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 重载船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 张北/8965 | AHSL-2016060103 | 豫宏翔1588 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 2004.06 | 南京华润 | 六圩 | 旭升货运 | 
| 2 | AHSL-2016060103 | 淮南货1719 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 1950.4 | 南京华润 | 六圩 | 旭升货运 | |
| 3 | AHSL-2016060103 | 皖翔通货100 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.12 | 6.13 | 6.13 | 1932.86 | 南京华润 | 六圩 | 旭升货运 | |
| 4 | 张北/8968 | AHSL-2016060101 | 皖强胜1899 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 1572.02 | 南京华润 | 六圩 | 蒙城万达 | 
| 5 | AHSL-2016060101 | 皖淮南货1558 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 1541.84 | 南京华润 | 六圩 | 蒙城万达 | |
| 6 | AHSL-2016060101 | 皖江河988 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.14 | 6.15 | 6.15 | 1919.28 | 南京华润 | 六圩 | 蒙城万达 | |
| 7 | AHSL-2016060101 | 皖永泰988 | 煤炭 | 何台/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.14 | 6.15 | 6.15 | 1966.86 | 南京华润 | 六圩 | 蒙城万达 | |
| 8 | 谢桥/8969 | AHSL-2016060105 | 金源158 | 煤炭 | 平安/芜湖过驳 | 南京华润 | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 1952.2 | 南京华润 | 过南京 | 芜湖源发 | 
| 9 | AHSL-2016060105 | 新航机456 | 煤炭 | 平安/芜湖过驳 | 南京华润 | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 2464.82 | 南京华润 | 过南京 | 芜湖源发 | |
| 10 | AHSL-2016060105 | 皖临淮1号 | 煤炭 | 平安/芜湖过驳 | 南京华润 | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 1972.72 | 南京华润 | 过南京 | 芜湖源发 | |
| 11 | 谢桥/8987 | AHSL-2016060201 | 皖江淮货9988 | 煤炭 | 龙王庙/芜湖过驳 | 六国化工 | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 1714.58 | 六国化工 | 五河 | 淮南通晟 | 
| 12 | AHSL-2016060201 | 皖金海2288 | 煤炭 | 龙王庙/芜湖过驳 | 六国化工 | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 2037.98 | 六国化工 | 五河 | 淮南通晟 | |
| 13 | AHSL-2016060201 | 皖新航0018 | 煤炭 | 龙王庙/芜湖过驳 | 六国化工 | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 1932.34 | 六国化工 | 五河 | 淮南通晟 | |
| 14 | 2016-6-1 | AHSL-2016060301 | 皖强胜1987 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 10170.76 | 宜昌 | 在途 | 芜湖永达 | 
| 15 | AHSL-2016060301 | 金阳09 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 6.20  | 6.21 | 6.22 | 10800.46 | 宜昌 | 在途 | 芜湖永达 | |
| 到港船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸完时间 | 卸货吨位 | 收货单位 | 卸货情况 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016051001 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 5.15 | 5.18 | 5.18 |  | 马一电 | 卸完 | 自有船 | 
| 2 |  | AHSL-2016050901 | 长能7 | 煤炭 | 南京浦口 | 靖江焦化 | 5.14 | 5.14 | 5.15 | 2163.52 | 靖江焦化 | 卸完 | 芜湖长能 | 
| 3 | 2016-5-2 | AHSL-2016050701 | 舜龙18 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电铜陵 | 5.17  | 5.18 | 5.18 |  | 国电铜陵 | 卸完 | 安徽舜龙 | 
| 4 | AHSL-2016050701 | 和顺18 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电铜陵 | 5.18  | 5.25 | 5.25 |  | 国电铜陵 | 卸完 | 安徽舜龙 | |
| 5 | AHSL- 2016050702 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电铜陵 | 5.19  | 5.2
                           	 | ||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司