| 安徽舜龙船舶动态报表 | |||||||||||||
| 2016年6月24日   星期五 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 重载船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 11 | 谢桥/8987 | AHSL-2016060201 | 皖江淮货9988 | 煤炭 | 龙王庙/芜湖过驳 | 六国化工 | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 1714.58 | 六国化工 | 洪泽 | 淮南通晟 | 
| 12 | AHSL-2016060201 | 皖金海2288 | 煤炭 | 龙王庙/芜湖过驳 | 六国化工 | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 2037.98 | 六国化工 | 洪泽 | 淮南通晟 | |
| 13 | AHSL-2016060201 | 皖新航0018 | 煤炭 | 龙王庙/芜湖过驳 | 六国化工 | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 1932.34 | 六国化工 | 洪泽 | 淮南通晟 | |
| 14 | 2016-6-1 | AHSL-2016060301 | 皖强胜1987 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 10170.76 | 宜昌 | 在途 | 芜湖永达 | 
| 15 | AHSL-2016060301 | 金阳09 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 6.20  | 6.21 | 6.22 | 10800.46 | 宜昌 | 在途 | 芜湖永达 | |
| 16 | AHSL-2016060301 | 华航6 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 6.21  | 6.22 | 6.23 | 8981.46 | 宜昌 | 在途 | 芜湖永达 | |
| 17 | 2016-6-2 | AHSL-2016060401 | 和顺18 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 6.22 | 6.23 | 6.23 | 4967.91 | 马一电 | 在途 | 安徽舜龙 | 
| 18 | 2016-6-2 | AHSL-2016060402 | 龙汇达炜峰9 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 6.23 | 6.24 | 6.24 | 4984.15 | 马一电 | 在途 | 芜湖永达 | 
| 到港船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸完时间 | 卸货吨位 | 收货单位 | 卸货情况 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016051001 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 5.15 | 5.18 | 5.18 |  | 马一电 | 卸完 | 自有船 | 
| 2 | 2016-5-2 | AHSL-2016050701 | 舜龙18 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电铜陵 | 5.17  | 5.18 | 5.18 | 4905 | 国电铜陵 | 卸完 | 安徽舜龙 | 
| 3 | AHSL-2016050701 | 和顺18 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电铜陵 | 5.18  | 5.25 | 5.25 | 5005 | 国电铜陵 | 卸完 | 安徽舜龙 | |
| 4 | AHSL- 2016050702 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电铜陵 | 5.19  | 5.25 | 5.26 | 4943 | 国电铜陵 | 卸完 | 自有船 | |
| 5 | AHSL- 2016050703 | 华盛6988 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电铜陵 | 5.20  | 5.31 | 5.31 | 4938 | 国电铜陵 | 卸完 | 芜湖永达 | |
| 6 | AHSL- 2016050704 | 万峰916 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电铜陵 | 6.6  | 6.13 | 6.14 | 6461 | 国电铜陵 | 卸完 | 芜湖广鑫 | |
| 7 | AHSL- 2016050705 | 宏顺696 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电铜陵 | 6.6  | 6.7 | 6.8 | 4831 | 国电铜陵 | 卸完 | 宣城金阳 | |
| 8 | AHSL- 2016050702 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电铜陵 | 6.13  | 6.14 | 6.16 | 4870 | 国电铜陵 | 卸完 | 自有船 | |
| 9 | 潘三/8946 | AHSL-2016060101 | 苏淮货13399 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.18 | 6.20  | 6.20  |  | 南京华润 | 过完 | 蒙城万达 | 
| 10 | AHSL-2016060101 | 苏宿货1760 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.18 | 6.20  | 6.20  |  | 南京华润 | 过完 | 蒙城万达 | |
| 11 | AHSL-2016060101 | 苏宿货2048 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.18 | 6.20  | 6.20  |  | 南京华润 | 过完 | 蒙城万达 | |
| 12 | 潘三/8958 | AHSL-2016060102 | 皖迎河5688 | 煤炭 | 平圩/ 芜湖过驳 | 南京华润 | 6.16 | 6.17 | 6.17 |  | |||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司