| 2016年6月27日 | |||||||||||
| 船舶动态报表    | |||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 已   排    船   队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运动态 | 分类 | 所在公司 | 
| 1 | 9008 | 舜龙6 | 周全洪 |  | 5800 | 井神盐业 | 丁集 |  | 船到上桥 | A | 淮南舜龙 | 
| 2 | 9010 | 汉德拖696 | 毕学红 |  | 12300 | 井神盐业 | 丁集 |  | 船到上桥 | ○ | 淮安裕源 | 
| 3 | 9013 | 建水29 | 潘福良 |  | 10500 | 待定 | 丁集 |  | 船到上桥 | B | 华能公司 | 
| 4 | 9019 | 洪航6 | 杜佳勇 |  | 5950 | 待定 | 丁集 |  | 船到上桥 | B | 洪泽航运 | 
| 5 | 9020 | 苏射航89 | 顾永成 |  | 6250 | 待定 | 丁集 |  | 船到淮南 | B | 江苏河海 | 
| 6 | 8990 | 洪航12 | 杜佳勇 |  | 7150 | 待定 | 顾桥 |  | 船到码头 | B | 洪泽航运 | 
| 7 | 8997 | 三航99 | 潘福良 | 16.06.27 | 8000 | 常州新港 | 顾桥 | 淝北 | 今天装  | B | 三航公司 | 
| 8 | 9005 | 五河166 | 张付军 | 16.06.23 | 10500 | 森达沿海 | 顾桥 | 淝北 | 今天装齐 | 专线 | 五河新集 | 
| 9 | 9007 | 舜龙2 | 王海 |  | 6600 | 井神盐业 | 顾桥 |  | 船到码头 | A | 淮南舜龙 | 
| 10 | 9009 | 达康592 | 钟国信 |  | 10900 | 井神盐业 | 顾桥 |  | 凤台修船 | ○ | 达康公司 | 
| 小计 |  | 83950 | 10个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8899 | 淮南355 | 平庆然 | 16.05.29 | 16.05.30 | 9975 | 常州新港 | 施桥 | 运通公司 | C |  | 
| 2 | 8914 | 金桥988 | 王品 | 16.05.31 | 16.06.01 | 10683 | 江苏加怡 | 谏壁 | 金桥水运 | △ |  | 
| 3 | 8938 | 舜龙12 | 李顺龙 | 16.06.02 | 16.06.03 | 8369 | 江苏加怡 | 施桥 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 4 | 8956 | 洪航15 | 杜佳勇 | 16.06.10 | 16.06.11 | 7059 | 常州新港 | 施桥 | 洪泽航运 | B |  | 
| 5 | 8948 | 鸿运6 | 李学友 | 16.06.12 | 16.06.13 | 8774 | 盐城热电 | 宝应 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 6 | 8970 | 洪航29 | 杜佳勇 | 16.06.14 | 16.06.15 | 7749.76 | 常州新港 | 施桥 | 洪泽航运 | B |  | 
| 7 | 8972 | 淮南252 | 平庆然 | 16.06.16 | 16.06.16 | 9974 | 常州新港 | 施桥 | 运通公司 | C |  | 
| 8 | 8959 | 苏射航80 | 顾永成 | 16.06.17 | 16.06.18 | 6134 | 江苏加怡 | 宝应 | 江苏河海 | B |  | 
| 9 | 8973 | 舜龙1 | 孔令同 | 16.06.18 | 16.06.19 | 8721.74 | 苏州相城 | 怀远 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 10 | 8971 | 金桥168 | 王品 | 16.06.19 | 16.06.20 | 12009 | 江苏加怡 | 盱眙 | 金桥水运 | △ |  | 
| 11 | 8975 | 五河 6 | 顾子付 | 16.06.20 | 16.06.21 | 6338.96 | 森达沿海 | 五河 | 五河交运 | 专线 |  | 
| 12 | 8960 | 洪航4 | 杜佳勇 | 16.06.22 | 16.06.23 | 5976.6 | 苏州相城 | 上桥 | 洪泽航运 | B |  | 
| 13 | 8982 | 淮南388 | 魏立宏 | 16.06.22 | 16.06.23 | 6958 | 常州江南 | 沫河口 | 百善航运 | B |  | 
| 14 | 8991 | 洪航22 | 杜佳勇 | 16.06.22 | 16.06.23 | 6855.05 | 无锡能达 | 凤台 | 洪泽航运 | B |  | 
| 15 | 8983 | 五河10 | 顾子付 | 16.06.23 | 16.06.24 | 8451.8 | 森达建湖 | 怀远 | 五河交运 | A- |  | 
| 16 | 8983 | 苏淮499 | 钟国信 | 16.06.25 | |||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司