| 芜湖舜龙船舶动态报表   | ||||||||||
| 2016年7月1日        星期五 | ||||||||||
| 已   排    船   队 | ||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运情况 | 备注 | 
|  | ||||||||||
| 下       水       船        队 | ||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 备注 | 
| 1 | 8955 | 明达5856 | 蔡文艳 | 6.7 | 6.9 | 2372.02 | 湘潭钢厂 | 芜湖已过驳 | 芜湖永达 |  | 
| 2 | 明达9978 | 蔡文艳 | 6.7 | 6.9 | 2643.76 | 湘潭钢厂 | 芜湖已过驳 | 芜湖永达 |  | |
| 3 | 苏徐州货6170 | 蔡文艳 | 6.8 | 6.11 | 2285.5 | 湘潭钢厂 | 芜湖已过驳 | 芜湖永达 |  | |
| 4 | 鲁枣庄货2082 | 蔡文艳 | 6.8 | 6.11 | 1849.28 | 湘潭钢厂 | 芜湖已过驳 | 芜湖永达 |  | |
| 5 | 苏徐州货1066 | 蔡文艳 | 6.11 | 6.11 | 1846.24 | 湘潭钢厂 | 芜湖已过驳 | 芜湖永达 |  | |
|  |  | 鑫运666 | 蔡文艳 |  |  |  | 湘潭钢厂 | 城陵矶开始过驳 | 芜湖永达 | 8955接驳船 | 
| 6 | 8979 | 豫信货13862 | 许琦 | 6.16 | 6.19 | 1875.96 | 湘潭钢厂 | 嘉鱼 | 凤台四航 |  | 
| 7 | 鸿兴1988 | 许琦 | 6.16 | 6.19 | 1869.29 | 湘潭钢厂 | 嘉鱼 | 凤台四航 |  | |
| 8 | 豫信货13556 | 许琦 | 6.17 | 6.19 | 1854.52 | 湘潭钢厂 | 嘉鱼 | 凤台四航 |  | |
| 9 | 豫鸿洋13379 | 许琦 | 6.17 | 6.19 | 1924.52 | 湘潭钢厂 | 嘉鱼 | 凤台四航 |  | |
| 10 | 豫信货13936 | 许琦 | 6.18 | 6.19 | 1824.2 | 湘潭钢厂 | 嘉鱼 | 凤台四航 |  | |
| 11 | 豫信货11031 | 许琦 | 6.18 | 6.19 | 1854.21 | 湘潭钢厂 | 嘉鱼 | 凤台四航 |  | |
| 12 | 9004 | 昌盛9 | 许琦 | 6.22 | 6.23 | 1541.6 | 国电丰城 | 芜湖 | 凤台四航 |  | 
| 13 | 宇乐号 | 许琦 | 6.22 | 6.23 | 1695.02 | 国电丰城 | 芜湖 | 凤台四航 |  | |
| 14 | 军磊9 | 许琦 | 6.23 | 6.24 | 1923.32 | 国电丰城 | 芜湖 | 凤台四航 |  | |
| 15 | 永胜98 | 许琦 | 6.23 | 6.24 | 1930.38 | 国电丰城 | 芜湖 | 凤台四航 |  | |
| 16 | 皖金龙518 | 许琦 | 6.23 | 6.24 | 2299.44 | 国电丰城 | 芜湖 | 凤台四航 |  | |
| 17 | 9003 | 豫信货10962 | 单兵 | 6.22 | 6.25 | 1991.04 | 湘潭钢厂 | 六圩闸 | 江海公司 |  | 
| 18 | 豫祥昇13707 | 单兵 | 6.23 | 6.25 | 1893.96 | 湘潭钢厂 | 六圩闸 | 江海公司 |  | |
| 19 | 豫弘洋13901 | 单兵 | 6.23 | 6.25 | 1983.26 | 湘潭钢厂 | 六圩闸 | 江海公司 |  | |
| 20 | 永泰9999 | 单兵 | 6.24 | 6.26 | 1892.36 | 湘潭钢厂 | 六圩闸 | 江海公司 |  | |
| 21 | 皖二航178 | 单兵 | 6.24 | 6.26 | 1879.8 | 湘潭钢厂 | 六圩闸 | 江海公司 |  | |
| 22 | 凤阳航0068 | 单兵 | 6.25 | 6.26 | 1923.86 | 湘潭钢厂 | 六圩闸 | 江海公司 |  | |
| 23 | 9001 | 鲁枣庄货2336 | 张贺云 | 6.25 | 6.27 | 2680.22 | 南京华能 | 洪泽 | 江苏财运 |  | 
| 24 | 9001 | 东宜0898 | 张贺云 | 6.26 | 6.27 | 2347.12 | 南京华能 | 洪泽 | 江苏财运 |  | 
| 25 | 9001 | 兴昭1987 | 张贺云 | 6.26 | 6.27 | 2156.4 | 南京华能 | 洪泽 | 江苏财运 |  | 
| 26 | 9001 | 苏宿货1690 | 张贺云 | 6.27 | 6.27 | 2793.4 | 南京华能 | 洪泽 | 江苏财运 |  | 
| 27 | 9002 | 明达8178 | 张贺云 | 6.27 | 6.29 | 2505.84 | 南京华能 | 蚌埠 | 江苏财运 |  | 
| 28 | 9002 | 明达2359 | 张贺云 | 6.27
                           		
                           	 | ||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司