| 安徽舜龙船舶动态报表 | |||||||||||||
| 2016年7月6日   星期三 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 重载船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 2016-6-1 | AHSL-2016060301 | 广通8189 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 9955.69 | 宜昌 | 在途 | 芜湖永达 | 
| 到港船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸完时间 | 卸货吨位 | 收货单位 | 卸货情况 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016051001 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 5.15 | 5.18 | 5.18 |  | 马一电 | 卸完 | 自有船 | 
| 2 | 2016-6-1 | AHSL-2016060301 | 皖强胜1987 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 6.28 | 6.28 | 6.30  |  | 宜昌 | 卸完 | 芜湖永达 | 
| 3 | AHSL-2016060301 | 金阳09 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 7.5 |  |  |  | 宜昌 | 待卸 | 芜湖永达 | |
| 4 | AHSL-2016060301 | 华航6 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 7.3 |  |  |  | 宜昌 | 待卸 | 芜湖永达 | |
|  |  | 审核人:田学银 |  |  |  |  |  |  | 制表人:江勇彪 |  | |||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司