| 安徽舜龙船舶动态报表 | |||||||||||||
| 2016年7月18日   星期一 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 重载船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 谢桥/9042 | AHSL-2016070401 | 苏泗阳货0188 | 煤炭 | 平安码头/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 1716 | 国电铜陵 | 马鞍山 | 江苏财运 | 
| 2 | AHSL-2016070401 | 苏宿货2030 | 煤炭 | 平安码头/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 1759.54 | 国电铜陵 | 马鞍山 | 江苏财运 | |
| 3 | AHSL-2016070401 | 博乐2号 | 煤炭 | 平安码头/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 1842.72 | 国电铜陵 | 7.17 | 江苏财运 | |
| 4 | AHSL-2016070401 | 新宜6969 | 煤炭 | 平安码头/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 1903.6 | 国电铜陵 | 7.17 | 江苏财运 | |
| 5 | AHSL-2016070401 | 巨龙9000 | 煤炭 | 平安码头/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 2015.96 | 国电铜陵 | 7.17 | 江苏财运 | |
| 6 | 张北/9038 | AHSL-2016070401 | 皖迎河5688 | 煤炭 | 肥水/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 1981.26 | 国电铜陵 | 邵伯 | 江苏财运 | 
| 7 | AHSL-2016070401 | 苏连云港货1981 | 煤炭 | 肥水/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.8 | 7.9 | 7.10  | 2018.98 | 国电铜陵 | 淮安 | 江苏财运 | |
| 8 | AHSL-2016070401 | 苏涟航货2688 | 煤炭 | 肥水/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.8 | 7.10  | 7.10  | 1349.54 | 国电铜陵 | 淮安 | 江苏财运 | |
| 9 | AHSL-2016070401 | 强硕3 | 煤炭 | 肥水/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.10  | 7.11  | 7.11  | 1992.66 | 国电铜陵 | 邵伯 | 江苏财运 | |
| 10 | AHSL-2016070401 | 苏华航89 | 煤炭 | 肥水/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.10  | 7.11  | 7.11  | 1940.24 | 国电铜陵 | 邵伯 | 江苏财运 | |
| 11 | 张北/9052 | AHSL-2016070402 | 皖强胜2988 | 煤炭 | 淝水/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.12 | 7.14 | 7.14 | 1908.98 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 淮南江海 | 
| 12 | AHSL-2016070402 | 鸿兴6968 | 煤炭 | 淝水/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.12 | 7.14 | 7.14 | 1900.49 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 淮南江海 | |
| 13 | AHSL-2016070402 | 四航1689 | 煤炭 | 淝水/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.12 | 7.14 | 7.15 | 1969.54 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 淮南江海 | |
| 14 | AHSL-2016070402 | 利员1688 | 煤炭 | 淝水/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 2426.66 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 淮南江海 | |
| 15 | AHSL-2016070402 | 胜伟1 | 煤炭 | 淝水/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1652.29 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 淮南江海 | |
| 16 | 潘三/9060 | AHSL-2016070901 | 祥瑞616 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 六国化工 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1963.1 | 六国化工 | 淮南 | 淮南通晟 | 
| 17 | AHSL-2016070901 | 皖江淮货9898 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 六国化工 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1661.9 | 六国化工 | 淮南 | 淮南通晟 | |
| 18 | AHSL-2016070901 | 和谐98 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 六国化工 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1919.76 | 六国化工 | 淮南 | 淮南通晟 | |
| 19 |  | AHSL-2016070702 | 淮南货6789 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电九江 | 7.15 | 7.16 | 7.16 | 7332 | 国电九江 | 在途 | 单船 | 
| 20 |  | AHSL-2016070501 | 新长江25009 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 7.17 | 7.18 | 7.18 | 4976 | 马一电 | 在途 | 芜湖长能 | 
| 到港船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸完时间 | 卸货吨位 | 收货单位 | 卸货情况 | 所在公司 | 
| 1 |  | ||||||||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司