| 2016年7月22日 | |||||||||||
| 船舶动态报表    | |||||||||||
| 星期五 | |||||||||||
| 已   排    船   队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运动态 | 分类 | 所在公司 | 
| 1 | 9019 | 洪航6 | 杜佳勇 | 16.07.20 | 5950 | 待定 | 丁集 | 常兴 | 装3条 | B | 洪泽航运 | 
| 2 | 9069 | 淮南278 | 方海伦 | 16.07.21 | 14000 | 待定 | 潘三 | 舜龙 | 今天装 | A- | 陆航公司 | 
| 小计 |  | 19950 | 2个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8938 | 舜龙12 | 李顺龙 | 16.06.02 | 16.06.03 | 8369 | 江苏加怡 | 施桥 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 2 | 8956 | 洪航15 | 杜佳勇 | 16.06.10 | 16.06.11 | 7059 | 常州新港 | 施桥 | 洪泽航运 | B |  | 
| 3 | 8972 | 淮南252 | 平庆然 | 16.06.16 | 16.06.16 | 9974 | 常州新港 | 施桥 | 运通公司 | C |  | 
| 4 | 8973 | 舜龙1 | 孔令同 | 16.06.18 | 16.06.19 | 8721.74 | 常州江南 | 淮南 | 淮南舜龙 | A | 流大,停靠 | 
| 5 | 8975 | 五河 6 | 顾子付 | 16.06.20 | 16.06.21 | 6338.96 | 森达沿海 | 淮安 | 五河交运 | 专线 |  | 
| 6 | 8960 | 洪航4 | 杜佳勇 | 16.06.22 | 16.06.23 | 5976.6 | 苏州相城 | 邵伯 | 洪泽航运 | B |  | 
| 7 | 8982 | 淮南388 | 魏立宏 | 16.06.22 | 16.06.23 | 6958 | 常州江南 | 沫河口 | 百善航运 | B | 流大,停靠 | 
| 8 | 8991 | 洪航22 | 杜佳勇 | 16.06.22 | 16.06.23 | 6855.05 | 太仓宏达 | 盱眙 | 洪泽航运 | B |  | 
| 9 | 8998 | 五河10 | 顾子付 | 16.06.23 | 16.06.24 | 8451.8 | 森达建湖 | 怀远 | 五河交运 | A- |  | 
| 10 | 8983 | 苏淮499 | 钟国信 | 16.06.25 | 16.06.26 | 10682.5 | 常州江南 | 蚌埠 | 达康公司 | ○ |  | 
| 11 | 8988 | 金桥999 | 王品 | 16.06.26 | 16.06.27 | 13036.5 | 江苏加怡 | 蚌埠 | 金桥水运 | △ |  | 
| 12 | 9011 | 劲达89 | 潘福良 | 16.06.26 | 16.06.27 | 8677.7 | 无锡能达 | 盱眙 | 劲达公司 | B |  | 
| 13 | 9005 | 五河166 | 张付军 | 16.06.27 | 16.06.28 | 10453.68 | 森达沿海 | 淮南 | 五河新集 | 专线 |  | 
| 14 | 8997 | 三航99 | 潘福良 | 16.06.29 | 16.06.30 | 7904 | 常州新港 | 盱眙 | 三航公司 | B |  | 
| 15 | 8990 | 洪航12 | 杜佳勇 | 16.06.30 | 16.07.01 | 7115.4 | 井神盐业 | 盱眙 | 洪泽航运 | B |  | 
| 16 | 9020 | 苏射航89 | 顾永成 | 16.06.30 | 16.07.01 | 6231.03 | 井神盐业 | 盱眙 | 江苏河海 | B |  | 
| 17 | 9007 | 舜龙2 | 王海 | 16.07.01 | 16.07.02 | 6436.7 | 井神盐业 | 淮南 | 淮南舜龙 | A | 流大,停靠 | 
| 18 | 9008 | 舜龙6 | 周全洪 | 16.07.01 | 16.07.02 | 5767.78 | 井神盐业 | 淮南 | 淮南舜龙 | A | 流大,停靠 | 
| 19 | 9021 | 劲达136 | 潘福良 | 16.07.04 | 06.07.05 | 8927.6 | 苏州相城 | 五河 | 劲达公司 | B |  | 
| 20 | 9032 | 淮南180 | 田涛 | 16.07.05 | 16.07.06 | 8552.6 | 无锡能达 | 沫河口 | 通晟公司 | B | 流大,停靠 | 
| 21 | 9022 | 淮南318 | 冯军 | 16.07.05 | 16.07.06 | 7252 | 待定 | 凤台 | 凤台永盛 | B | 流大,停靠 | 
| 22 | 9013 | 建水29 | 潘福良 | 16.07.10 | 16.07.11 | 9474.2 | 待定 | 盱眙 | 华能公司 | B |  | 
| 23 | 9050 | 淮南299 | 平庆然 | 16.07.12 | 16.07.13 | 9057.7 | 待定 | 凤台 | 鑫海源  | C | 流大,停靠 | 
| 24 | 9025 | 江南116 | 胡学骄 | ||||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司