| 安徽舜龙船舶动态报表 | |||||||||||||
| 2016年7月22日   星期五 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016071001 | 永星11(海船) | 煤炭 | 黄骅 | 宁波北仑 | 22000 |  |  | 淮矿电燃 | 宁波北仑 |  | 南京鹏飞 | 
| 重载船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 张北/9052 | AHSL-2016070402 | 皖强胜2988 | 煤炭 | 淝北/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.12 | 7.14 | 7.14 | 1908.98 | 国电铜陵 | 邵伯 | 淮南江海 | 
| 2 | AHSL-2016070402 | 鸿兴6968 | 煤炭 | 淝北/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.12 | 7.14 | 7.14 | 1900.49 | 国电铜陵 | 邵伯 | 淮南江海 | |
| 3 | AHSL-2016070402 | 四航1689 | 煤炭 | 淝北/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.12 | 7.14 | 7.15 | 1969.54 | 国电铜陵 | 邵伯 | 淮南江海 | |
| 4 | AHSL-2016070402 | 利员1688 | 煤炭 | 淝北/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 2426.66 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 淮南江海 | |
| 5 | AHSL-2016070402 | 胜伟1 | 煤炭 | 淝北/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1652.29 | 国电铜陵 | 宝应 | 淮南江海 | |
| 6 | 潘三/9060 | AHSL-2016070901 | 祥瑞616 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 六国化工 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1963.1 | 六国化工 | 蚌埠 | 淮南通晟 | 
| 7 | AHSL-2016070901 | 皖江淮货9898 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 六国化工 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1661.9 | 六国化工 | 蚌埠 | 淮南通晟 | |
| 8 | AHSL-2016070901 | 和谐98 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 六国化工 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1919.76 | 六国化工 | 蚌埠 | 淮南通晟 | |
| 9 | 潘三/9059 | AHSL-2016070401 | 辉扬1 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.15 | 7.16 | 7.16 | 1808.56 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 江海船管部 | 
| 10 | AHSL-2016070401 | 江海货0866 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1292.68 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 江海船管部 | |
| 11 | AHSL-2016070401 | 二航2886 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 1792.4 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 江海船管部 | |
| 12 | AHSL-2016070401 | 华运96 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.15 | 7.16 | 7.16 | 1930.72 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 江海船管部 | |
| 13 | AHSL-2016070401 | 金舟6688 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.15 | 7.17 | 7.18 | 1920.5 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 江海船管部 | |
| 14 | AHSL-2016070401 | 皖江淮货9988 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 7.17 | 7.18 | 7.19 | 1694.2 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 江海船管部 | |
| 到港船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸完时间 | 卸货吨位 | 收货单位 | 卸货情况 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016051001 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 5.15 | 5.18 | 5.18 |  | 马一电 | 卸完 | 自有船 | 
| 2 |  | AHSL-2016070601 | 舜龙18 | 煤炭 | 镇江 | 马二电 | 7.11 | 7.14 | 7.15 |  | 马二电 | 卸完 | 安徽舜龙 | 
| 3 | 2016-6-1 | AHSL-2016060301 | 皖强胜1987 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 6.28 | 6.28 | 6.30  |  | 宜昌 | 卸完 | 芜湖永达 | 
| 4 | AHSL-2016060301 | 金阳09 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 7.5 | 7.10  | 7.17  |  | 宜昌 | 卸完 | 芜湖永达 | |
| 5 | AHSL-2016060301 | 华航6 | 煤炭 | 裕溪口 | 宜昌 | 7.3 | 7.6 | 7.90  |  | 宜昌 | 卸完 | 芜湖永达 | |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司