| 2016年7月29日 | |||||||||||
| 船舶动态报表    | |||||||||||
| 星期五 | |||||||||||
| 已   排    船   队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运动态 | 分类 | 所在公司 | 
| 1 | 9087 | 洪航26 | 杜佳勇 | 16.07.26 | 7450 | 太仓宏达 | 顾桥 | 常兴 | 装3条 | B | 洪泽航运 | 
| 2 | 9079 | 五河88 | 张付军 | 16.07.28 | 6300 | 森达沿海 | 潘一东 | 舜龙 | 装4条 | 专线 | 五河新集 | 
| 3 | 9080 | 鸿芳号 | 顾子付 |  | 7200 | 森达沿海 | 潘三 |  | 船到码头 | 专线 | 五河交航 | 
| 4 | 9082 | 新港8 | 宋鹏武 | 16.07.25 | 13200 | 常州新港 | 张集 | 淝北 | 今天装齐 | 专线 | 蒙城万达 | 
| 5 | 9078 | 蒙城018 | 高玉坤 | 16.07.28 | 10000 | 常州新港 | 谢桥 | 张泊渡 | 装4条 | B | 蒙城万达 | 
| 小计 |  | 44150 | 5个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8972 | 淮南252 | 平庆然 | 16.06.16 | 16.06.16 | 9974 | 常州新港 | 施桥 | 运通公司 | C |  | 
| 2 | 8973 | 舜龙1 | 孔令同 | 16.06.18 | 16.06.19 | 8721.74 | 常州江南 | 淮南 | 淮南舜龙 | A | 流大,停靠 | 
| 3 | 8982 | 淮南388 | 魏立宏 | 16.06.22 | 16.06.23 | 6958 | 常州江南 | 沫河口 | 百善航运 | B | 流大,停靠 | 
| 4 | 8991 | 洪航22 | 杜佳勇 | 16.06.22 | 16.06.23 | 6855.05 | 太仓宏达 | 常州 | 洪泽航运 | B |  | 
| 5 | 8998 | 五河10 | 顾子付 | 16.06.23 | 16.06.24 | 8451.8 | 森达建湖 | 五河 | 五河交运 | A- |  | 
| 6 | 8983 | 苏淮499 | 钟国信 | 16.06.25 | 16.06.26 | 10682.5 | 常州江南 | 淮安 | 达康公司 | ○ |  | 
| 7 | 8988 | 金桥999 | 王品 | 16.06.26 | 16.06.27 | 13036.5 | 江苏加怡 | 盱眙 | 金桥水运 | △ | 流大,停靠 | 
| 8 | 9011 | 劲达89 | 潘福良 | 16.06.26 | 16.06.27 | 8677.7 | 无锡能达 | 常州 | 劲达公司 | B |  | 
| 9 | 9005 | 五河166 | 张付军 | 16.06.27 | 16.06.28 | 10453.68 | 森达沿海 | 五河 | 五河新集 | 专线 |  | 
| 10 | 8997 | 三航99 | 潘福良 | 16.06.29 | 16.06.30 | 7904 | 常州新港 | 施桥 | 三航公司 | B |  | 
| 11 | 9007 | 舜龙2 | 王海 | 16.07.01 | 16.07.02 | 6436.7 | 井神盐业 | 淮南 | 淮南舜龙 | A | 流大,停靠 | 
| 12 | 9008 | 舜龙6 | 周全洪 | 16.07.01 | 16.07.02 | 5767.78 | 井神盐业 | 淮南 | 淮南舜龙 | A | 流大,停靠 | 
| 13 | 9021 | 劲达136 | 潘福良 | 16.07.04 | 06.07.05 | 8927.6 | 苏州相城 | 无锡 | 劲达公司 | B |  | 
| 14 | 9032 | 淮南180 | 田涛 | 16.07.05 | 16.07.06 | 8552.6 | 无锡能达 | 沫河口 | 通晟公司 | B | 流大,停靠 | 
| 15 | 9022 | 淮南318 | 冯军 | 16.07.05 | 16.07.06 | 7252 | 江苏加怡 | 凤台 | 凤台永盛 | B | 流大,停靠 | 
| 16 | 9050 | 淮南299 | 平庆然 | 16.07.12 | 16.07.13 | 9057.7 | 江苏加怡 | 蚌埠 | 鑫海源  | C |  | 
| 17 | 9025 | 江南116 | 胡学骄 | 16.07.13 | 16.07.14 | 12019.4 | 苏州相城 | 临淮关 | 蒙城万达 | 专线 |  | 
| 18 | 9033 | 陆航098 | 钮永俭 | 16.07.14 | 16.07.15 | 12967 | 无锡能达 | 沫河口 | 鑫海源  | C | 流大,停靠 | 
| 19 | 9028 | 洪航20 | 杜加勇 | 16.07.18 | 16.07.19 | 7077.72 | 盐城热电 | 临淮关 | 洪泽航运 | B |  | 
| 20 | 9027 | 皖蚌19 | 胡同喜 | 16.07.18 | 16.07.19 | 9346.76 | 森达建湖 | 盱眙 | 蚌埠淮河 | B |  | 
| 21 | 9064 | 金桥777 | 王品 | ||||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司