| 安徽舜龙船舶动态报表 | |||||||||||||
| 2016年8月1日   星期一 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 重载船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016071101 | 永星11(海船) | 煤炭 | 黄骅 | 宁波北仑 | 7.18 | 7.31 | 7.31 | 22677 | 宁波北仑 | 在途 | 南京鹏飞 | 
| 到港船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸完时间 | 卸货吨位 | 收货单位 | 卸货情况 | 所在公司 | 
| 1 |  | AHSL-2016051001 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 5.15 | 5.18 | 5.18 |  | 马一电 | 卸完 | 自有船 | 
| 2 |  | AHSL-2016070601 | 舜龙18 | 煤炭 | 镇江 | 马二电 | 7.11 | 7.14 | 7.15 |  | 马二电 | 卸完 | 安徽舜龙 | 
| 3 |  | SL2016-7-1 | 舜龙18 | 煤炭 | 裕溪口 | 新兴铸管 | 7.29 | 7.29 | 7.30  |  | 新兴铸管 | 卸完 | 安徽舜龙 | 
| 4 | 2016-7-2 | AHSL-2016070201 | 和顺18 | 煤炭 | 裕溪口 | 靖江焦化 | 7.9 | 7.9 | 7.9  |  | 靖江焦化 | 卸完 | 安徽舜龙 | 
| 5 | 2016-7-2 | AHSL-2016070201 | 和顺18 | 煤炭 | 南京焦化 | 靖江焦化 | 7.17 | 7.18 | 7.19  |  | 靖江焦化 | 卸完 | 安徽舜龙 | 
| 6 | 2016-7-1 | AHSL-2016070101 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 沙钢 | 7.10  |  |  |  | 沙钢 | 待卸 | 自有船 | 
| 7 | 2016-7-1 | AHSL-2016070102 | 金阳6 | 煤炭 | 裕溪口 | 沙钢 | 7.13  |  |  |  | 沙钢 | 待卸 | 宣城金阳 | 
| 8 |  | AHSL-2016070801 | 万峰918 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电铜陵 | 7.16  | 7.23 | 7.24  |  | 国电铜陵 | 卸完 | 芜湖广鑫 | 
| 9 |  | AHSL-2016070802 | 林鑫1号 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电铜陵 | 7.16  | 7.21 | 7.23  |  | 国电铜陵 | 卸完 | 芜湖吉运 | 
| 10 |  | AHSL-2016070803 | 舜龙18 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电铜陵 | 7.18  | 7.25 | 7.25  |  | 国电铜陵 | 卸完 | 安徽舜龙 | 
| 11 |  | AHSL-2016070501 | 新长江25009 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 7.18  | 7.18 | 7.20  | 5026 | 马一电 | 卸完 | 芜湖长能 | 
| 12 |  | AHSL-2016070502 | 长能10 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 7.20  | 7.20  | 7.22  | 5099 | 马一电 | 卸完 | 芜湖长能 | 
| 13 |  | AHSL-2016070503 | 和顺18 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 7.21  | 7.22  | 7.23  | 5333 | 马一电 | 卸完 | 安徽舜龙 | 
| 14 |  | AHSL-2016070502 | 长能10 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 7.23  | 7.23  | 7.25  |  | 马一电 | 卸完 | 芜湖长能 | 
| 15 |  | AHSL-2016070502 | 扬子江93 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 7.25  | 7.25  | 7.26  |  | 马一电 | 卸完 | 芜湖长能 | 
| 16 |  | AHSL-2016070503 | 和顺18 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 7.25  | 7.26  | 7.27  |  | 马一电 | 卸完 | 安徽舜龙 | 
| 17 |  | AHSL-2016070701 | 吉力888 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电九江 | 7.17  | 7.17 | 7.18  | 8889 | 国电九江 | 卸完 | 芜湖广鑫 | 
| 18 |  | AHSL-2016070702 | 淮南货6789 | 煤炭 | 裕溪口 | 国电九江 | 7.19  | 7.20  | 7.21  | 7249 | 国电九江 | 卸完 | 单船 | 
| 19 | 
 Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved 版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司 | ||||||||||||