| 2016年8月1日 | |||||||||||
| 船舶动态报表    | |||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 已   排    船   队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运动态 | 分类 | 所在公司 | 
| 1 | 9080 | 鸿芳号 | 顾子付 | 16.07.31 | 7200 | 森达沿海 | 潘一东 | 舜龙 | 今天装齐 | 专线 | 五河交航 | 
| 2 | 9096 | 舜龙7 | 余守起 | 16.08.01 | 10000 | 无锡能达 | 潘一东 | 舜龙 | 今天装  | A | 淮南舜龙 | 
| 3 |  | 五河69 | 顾子付 |  | 8600 | 森达沿海 | 潘一东 |  | 船到码头 | 专线 | 五河交运 | 
| 4 |  | 舜龙8 | 高怀玉 |  | 10000 | 苏州相城 | 谢桥 |  | 船到淮南 | A | 淮南舜龙 | 
| 5 |  | 舜龙9 | 刘永玉 |  | 7700 | 无锡能达 | 谢桥 |  | 船到淮南 | A | 淮南舜龙 | 
| 6 |  | 洪航7 | 杜佳勇 |  | 8600 | 太仓宏达 | 谢桥 |  | 船到淮南 | B | 洪泽航运 | 
| 小计 |  | 52100 | 6个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8972 | 淮南252 | 平庆然 | 16.06.16 | 16.06.16 | 9974 | 常州新港 | 施桥 | 运通公司 | C |  | 
| 2 | 8973 | 舜龙1 | 孔令同 | 16.06.18 | 16.06.19 | 8721.74 | 常州江南 | 五河 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 3 | 8982 | 淮南388 | 魏立宏 | 16.06.22 | 16.06.23 | 6958 | 常州江南 | 凤台 | 百善航运 | B |  | 
| 4 | 8998 | 五河10 | 顾子付 | 16.06.23 | 16.06.24 | 8451.8 | 森达建湖 | 洪泽 | 五河交运 | A- |  | 
| 5 | 8983 | 苏淮499 | 钟国信 | 16.06.25 | 16.06.26 | 10682.5 | 常州江南 | 邵伯 | 达康公司 | ○ |  | 
| 6 | 8988 | 金桥999 | 王品 | 16.06.26 | 16.06.27 | 13036.5 | 江苏加怡 | 过湖 | 金桥水运 | △ |  | 
| 7 | 9005 | 五河166 | 张付军 | 16.06.27 | 16.06.28 | 10453.68 | 森达沿海 | 盱眙 | 五河新集 | 专线 |  | 
| 8 | 8997 | 三航99 | 潘福良 | 16.06.29 | 16.06.30 | 7904 | 常州新港 | 施桥 | 三航公司 | B |  | 
| 9 | 9007 | 舜龙2 | 王海 | 16.07.01 | 16.07.02 | 6436.7 | 井神盐业 | 淮南 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 10 | 9008 | 舜龙6 | 周全洪 | 16.07.01 | 16.07.02 | 5767.78 | 井神盐业 | 蚌埠闸 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 11 | 9032 | 淮南180 | 田涛 | 16.07.05 | 16.07.06 | 8552.6 | 无锡能达 | 凤台 | 通晟公司 | B |  | 
| 12 | 9022 | 淮南318 | 冯军 | 16.07.05 | 16.07.06 | 7252 | 江苏加怡 | 蚌埠 | 凤台永盛 | B |  | 
| 13 | 9050 | 淮南299 | 平庆然 | 16.07.12 | 16.07.13 | 9057.7 | 江苏加怡 | 盱眙 | 鑫海源  | C |  | 
| 14 | 9025 | 江南116 | 胡学骄 | 16.07.13 | 16.07.14 | 12019.4 | 苏州相城 | 淮安 | 蒙城万达 | 专线 |  | 
| 15 | 9033 | 陆航098 | 钮永俭 | 16.07.14 | 16.07.15 | 12967 | 无锡能达 | 凤台 | 鑫海源  | C |  | 
| 16 | 9028 | 洪航20 | 杜加勇 | 16.07.18 | 16.07.19 | 7077.72 | 盐城热电 | 淮安 | 洪泽航运 | B |  | 
| 17 | 9027 | 皖蚌19 | 胡同喜 | 16.07.18 | 16.07.19 | 9346.76 | 森达建湖 | 宝应 | 蚌埠淮河 | B |  | 
| 18 | 9064 | 金桥777 | 王品 | 16.07.20 | 16.07.21 | 13166 | 江苏加怡 | 临淮关 | 金桥水运 | △ |  | 
| 19 | 9069 | 淮南278 | 朱化久 | 16.07.25 | 16.07.26 | 13958.2 | 苏州相城 | 淮安 | 陆航公司 | A- |  | 
| 20 | 9081 | 金桥1668 | 王品 | 16.07.27 | |||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司