| 2016年8月5日 | |||||||||||
| 船舶动态报表    | |||||||||||
| 星期五 | |||||||||||
| 已   排    船   队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运动态 | 分类 | 所在公司 | 
| 1 | 9100 | 舜龙8 | 高怀玉 |  | 10000 | 苏州相城 | 谢桥 |  | 船到码头 | A | 淮南舜龙 | 
| 2 | 9101 | 舜龙9 | 刘永玉 |  | 7700 | 无锡能达 | 谢桥 |  | 船到码头 | A | 淮南舜龙 | 
| 3 | 9105 | 淮南698 | 苑道宣 |  | 14000 | 常州新港 | 顾桥 |  | 船到码头 | B | 蒙城万达 | 
| 4 | 9108 | 舜龙5 | 魏振元 |  | 6200 | 苏州相城 | 顾桥 |  | 船到码头 | A | 淮南舜龙 | 
| 5 | 9109 | 洪航29 | 杜佳勇 |  | 7650 | 太仓宏达 | 顾桥 |  | 船到洪泽 | B | 洪泽航运 | 
| 6 | 9110 | 江河拖98 | 孙殿明 |  | 8400 | 江苏淮阴 | 潘三 |  | 船到码头 | 专线 | 淮安江河 | 
| 小计 |  | 53950 | 6个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 8973 | 舜龙1 | 孔令同 | 16.06.18 | 16.06.19 | 8721.74 | 常州江南 | 淮安 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 2 | 8982 | 淮南388 | 魏立宏 | 16.06.22 | 16.06.23 | 6958 | 常州江南 | 淮南 | 百善航运 | B |  | 
| 3 | 8983 | 苏淮499 | 钟国信 | 16.06.25 | 16.06.26 | 10682.5 | 常州江南 | 谏壁 | 达康公司 | ○ |  | 
| 4 | 8988 | 金桥999 | 王品 | 16.06.26 | 16.06.27 | 13036.5 | 江苏加怡 | 高邮 | 金桥水运 | △ |  | 
| 5 | 9005 | 五河166 | 张付军 | 16.06.27 | 16.06.28 | 10453.68 | 森达沿海 | 宝应 | 五河新集 | 专线 |  | 
| 6 | 8997 | 三航99 | 潘福良 | 16.06.29 | 16.06.30 | 7904 | 常州新港 | 施桥 | 三航公司 | B |  | 
| 7 | 9032 | 淮南180 | 田涛 | 16.07.05 | 16.07.06 | 8552.6 | 无锡能达 | 淮南 | 通晟公司 | B |  | 
| 8 | 9022 | 淮南318 | 冯军 | 16.07.05 | 16.07.06 | 7252 | 江苏加怡 | 洪泽 | 凤台永盛 | B |  | 
| 9 | 9050 | 淮南299 | 平庆然 | 16.07.12 | 16.07.13 | 9057.7 | 江苏加怡 | 淮安 | 鑫海源  | C |  | 
| 10 | 9025 | 江南116 | 胡学骄 | 16.07.13 | 16.07.14 | 12019.4 | 苏州相城 | 北国 | 蒙城万达 | 专线 |  | 
| 11 | 9033 | 陆航098 | 钮永俭 | 16.07.14 | 16.07.15 | 12967 | 无锡能达 | 蚌埠 | 鑫海源  | C |  | 
| 12 | 9064 | 金桥777 | 王品 | 16.07.20 | 16.07.21 | 13166 | 江苏加怡 | 高邮 | 金桥水运 | △ |  | 
| 13 | 9069 | 淮南278 | 朱化久 | 16.07.25 | 16.07.26 | 13958.2 | 苏州相城 | 张家港 | 陆航公司 | A- |  | 
| 14 | 9081 | 金桥1668 | 王品 | 16.07.27 | 16.07.28 | 13265.64 | 江苏加怡 | 施桥 | 金桥水运 | △ |  | 
| 15 | 9082 | 新港8 | 宋鹏武 | 16.07.29 | 16.07.30 | 13062.74 | 常州新港 | 五河 | 蒙城万达 | 专线 |  | 
| 16 | 9079 | 五河88 | 张付军 | 16.07.29 | 16.07.30 | 6251 | 森达沿海 | 宝应 | 五河新集 | 专线 |  | 
| 17 | 9078 | 蒙城018 | 高玉坤 | 16.07.30 | 16.07.31 | 9965.4 | 常州新港 | 淮南 | 蒙城万达 | B |  | 
| 18 | 9087 | 洪航26 | 杜佳勇 | 16.07.30 | 16.07.31 | 7379.6 | 太仓宏达 | 红山头 | 洪泽航运 | B |  | 
| 19 | 9080 | 鸿芳号 | 顾子付 | 16.08.01 | 16.08.02 | 6983.08 | 森达沿海 | 五河 | 五河交航 | 专线 |  | 
| 20 | 9096 | 舜龙7 | 余守起 | 16.08.02 | |||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司