| 安徽舜龙船舶动态报表 | |||||||||||||
| 2016年8月22日   星期一 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 重载船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 张北/9127 | AHSL-2016080101 | 皖淮南货1766 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.10  | 8.11 | 8.11  | 1936.54 | 国电铜陵 | 洪泽 | 船舶经营部 | 
| 2 | AHSL-2016080101 | 皖淮南货1338 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.10  | 8.11 | 8.11  | 2013.7 | 国电铜陵 | 洪泽 | 船舶经营部 | |
| 3 | AHSL-2016080101 | 皖淮南货1578 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.10  | 8.11 | 8.11  | 1888.5 | 国电铜陵 | 洪泽 | 船舶经营部 | |
| 4 | AHSL-2016080101 | 顺源169 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.10  | 8.11 | 8.11  | 1988.62 | 国电铜陵 | 洪泽 | 船舶经营部 | |
| 5 | AHSL-2016080101 | 皖淮南货1711 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.10  | 8.11 | 8.11  | 1935.02 | 国电铜陵 | 洪泽 | 船舶经营部 | |
| 6 | 潘四东/9128 | AHSL-2016080101 | 荆淮118 | 煤炭 | 善鑫/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.11  | 8.12 | 8.13  | 1952.56 | 国电铜陵 | 扬州 | 船舶经营部 | 
| 7 | AHSL-2016080101 | 豫长虹888 | 煤炭 | 善鑫/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.11  | 8.13 | 8.13  | 2256.02 | 国电铜陵 | 扬州 | 船舶经营部 | |
| 8 | AHSL-2016080101 | 豫长泰6678 | 煤炭 | 善鑫/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.11  | 8.11 | 8.12  | 2343.54 | 国电铜陵 | 扬州 | 船舶经营部 | |
| 9 | AHSL-2016080101 | 强硕3号 | 煤炭 | 善鑫/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.10  | 8.10  | 8.11  | 1987.88 | 国电铜陵 | 扬州 | 船舶经营部 | |
| 10 | AHSL-2016080101 | 振兴8888 | 煤炭 | 善鑫/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.10  | 8.11 | 8.11  | 2038.76 | 国电铜陵 | 扬州 | 船舶经营部 | |
| 11 | 张北/9133 | AHSL-2016080101 | 翔通1128 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.12  | 8.13 | 8.13 | 1889.38 | 国电铜陵 | 六圩 | 船舶经营部 | 
| 12 | AHSL-2016080101 | 四航998 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.12  | 8.13 | 8.13 | 1948.78 | 国电铜陵 | 六圩 | 船舶经营部 | |
| 13 | AHSL-2016080101 | 永泰928 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.12  | 8.13 | 8.13 | 1957.46 | 国电铜陵 | 六圩 | 船舶经营部 | |
| 14 | AHSL-2016080101 | 江河6 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.12  | 8.13 | 8.13 | 1923.8 | 国电铜陵 | 六圩 | 船舶经营部 | |
| 15 | AHSL-2016080101 | 江海辉煌 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.12  | 8.13 | 8.13 | 1997.56 | 国电铜陵 | 六圩 | 船舶经营部 | |
| 16 | 张北/9147 | AHSL-2016080101 | 皖金龙518 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.15 | 8.16 | 8.16 | 2287.48 | 国电铜陵 | 洪泽 | 船舶经营部 | 
| 17 | AHSL-2016080101 | 荆淮558 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.16 | 8.17 | 8.17 | 2171.16 | 国电铜陵 | 洪泽 | 船舶经营部 | |
| 18 | AHSL-2016080101 | 明达8069 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 8.16 | 8.17 | 8.17 | 2270.12 | 国电铜陵 | 洪泽 | 船舶经营部 | |
| 19 | 2016-8-2 | AHSL-2016080401 | 鲁济宁货6158 | 煤炭 | 济宁金港 | 裕溪口 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 2052.66 | 裕溪口 | 在途 | 山东鑫海利 | 
| 到港船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸完时间 | 卸货吨位 | 收货单位 | 卸货情况 | 所在公司 | 
| 1 | 2016-7-1 | AHSL-2016070101 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 沙钢 | 7.10  | 8.9 | 8.9  |  | 沙钢 | 卸完 | 自有船 | 
| 2< | |||||||||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司