|
芜湖舜龙公司船舶动态报表 |
||||||||||||
|
2016年8月24日 星期三 |
||||||||||||
| 已 排 船 队 | ||||||||||||
| 序 | 调单号 | 船舶名称 | 收货单位 | 载重吨位 | 发运时间 | 装齐时间 | 开航时间 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸空时间 | 船舶动态 | 备 注 |
| 1 | 9161 | 豫长泰888 | 皖能马鞍山 | 1454.46 | 8.23 | 未装齐 | 马三电转港至马一电 | |||||
| 2 | 9163 | 豫恒昌12 | 泰州金泰 | 未装齐 | ||||||||
| 3 | 明达8099 | 泰州金泰 | 未装齐 | |||||||||
| 4 | 9164 | 明达6663 | 泰州金泰 | |||||||||
| 下 水 船 队 | ||||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船舶名称 | 收货单位 | 载重吨位 | 发运时间 | 装齐时间 | 开航时间 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸空时间 | 船舶动态 | 备 注 |
| 1 | 9139 | 同舟526 | 芜湖海螺 | 1886.5 | 8.14 | 8.14 | 8.15 | 盱於 | 减载3200吨 转港至芜湖海螺 | |||
| 2 | 合肥金帆1998 | 芜湖海螺 | 1910.8 | 8.14 | 8.14 | 8.15 | 盱於 | |||||
| 3 | 广通899 | 芜湖海螺 | 2022.38 | 8.16 | 8.16 | 8.15 | 马鞍山 | |||||
| 4 | 长盛6688 | 芜湖海螺 | 1852.24 | 8.16 | 8.16 | 8.15 | 马鞍山 | |||||
| 5 | 9145 | 皖江淮货9988 | 芜湖海螺 | 1688.2 | 8.15 | 8.15 | 8.19 | 洪泽 | 减载495吨 | |||
| 6 | 金舟6688 | 芜湖海螺 | 1921.9 | 8.16 | 8.16 | 8.19 | 洪泽 | |||||
| 7 | 全椒货0638 | 芜湖海螺 | 1918.62 | 8.18 | 8.18 | 8.19 | 洪泽 | |||||
| 8 | 豫鸿翔1568 | 芜湖海螺 | 1508.26 | 8.18 | 8.19 | 8.19 | 洪泽 | |||||
| 9 | 皖浩然168 | 芜湖海螺 | 1519.48 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 洪泽 | |||||
| 10 | 豫长泰777 | 芜湖海螺 | 1943.56 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 泰州 | |||||
| 11 | 9148 | 鸿兴5168 | 马鞍山钢铁 | 1995 | 8.23 | 8.23 | 装齐 | 减载150吨 | ||||
| 12 | 皖庆发599 | 马鞍山钢铁 | 1983.26 | 8.23 | 8.23 | 装齐 | ||||||
| 13 | 强胜2988 | 马鞍山钢铁 | 1934.74 | 8.23 | 8.23 | 装齐 | ||||||
| 14 | 万达1668 | 马鞍山钢铁 | 8.24 | 未装齐 | ||||||||
| 15 | 皖强胜626 | 马鞍山钢铁 | 8.24 | 未装齐 | ||||||||
| 16 | 9135 | 明达8568 | 芜湖海螺 | 2041.45 | 8.17 | 8.18 | 8.21 | 淮安 | 减载660吨 | |||
| 17 | 六航8198 | 芜湖海螺 | 2042.6 | 8.18 | 8.18 | 8.21 | 淮安 | |||||
| 18 | 皖庆发2808 | 芜湖海螺 | 1979.94 | 8.18 | 8.18 | 8.21 | 邵伯 | |||||
| 19 | 远江货98 | 芜湖海螺 | 2307.23 | 8.18 | 8.18 | 8.21 | 邵伯 | |||||
| 20 | 皖庆发1828 | 芜湖海螺 | 1945.26 | 8.19 | 8.19 | 8.21 | 邵伯 | |||||
| 21 | 9155 | 东运1888 | 泰州鼎豪 | 2362.51 | 8.20 | 8.20 | 8.23 | 蚌埠 | ||||
| 22 | 航顺789 | 泰州鼎豪 | 1790 | 8.22 | 8.22 | 8.23 | 蚌埠 | |||||
| 23 | 苏徐州货0689 | 泰州鼎豪 | 1927.08 | 8.22 | 8.22 | 8.23 | 蚌埠 | |||||
| 24 | 红航6929 | 泰州鼎豪 | 2451.45 | 8.23 | 8.23 | 8.24 | 蚌埠 | |||||
| 25 | 明达2166 | 泰州鼎豪 | 2404.66 | 8.23 | 8.24 | 8.24 | 蚌埠 | |||||
| 26 | 9153 | 皖迎河2289 | 马三电 | 1952.26 | 8.22 | 8.22 | 怀远 | 减载1770吨 马一电转港至马三电 | ||||
| 27 | 江南99 | 马三电 | 1940.64 | 8.22 | 8.22 | 怀远 | ||||||
| 28 | 苏盐城货210228 | 马三电 | 2009.34 | 8.23 | 8.23 | 怀远 | ||||||
| 29 | 豫河平5188 | 马三电 | 2096.34 | 8.23 | 8.23 | 怀远 | ||||||
| 30 | 宋祥云8699 | 马三电 | 2206.36 | 8.23 | 8.23 | 怀远 | ||||||
| 小计 | 55542.06 | |||||||||||
| 到 港 船 队 | ||||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船舶名称 | 收货单位 | 载重吨位 | 发运时间 | 装齐时间 | 开航时间 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸空时间 | 船舶动态 | 备 注 |
| 1 | 9122 | 鸿兴5188 | 皖能马鞍山 | 1940.96 | 8.11 | 8.11 | 8.14 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 卸完 | 减载360吨 |
| 2 | 鸿兴1098 | 皖能马鞍山 | 1956.12 | 8.12 | 8.12 | 8.14 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 卸完 | ||
| 3 | 苏宿货3129 | 皖能马鞍山 | 2111.58 | 8.12 | 8.12 | 8.14 | 8.21 | 南京 | ||||
| 4 | 华远1234 | 皖能马鞍山 | 2459.9 | 8.13 | 8.13 | 8.14 | 8.21 | 南京 | ||||
| 5 | 顺义566 | 皖能马鞍山 | 1963.02 | 8.13 | 8.13 | 8.14 | ||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司