| 2016年8月29日 | |||||||||||
| 船舶动态报表    | |||||||||||
| 星期一 | |||||||||||
| 已   排    船   队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运动态 | 分类 | 所在公司 | 
| 1 | 9177 | 苏建航486 | 潘福良 | 16.08.29 | 6600 | 森达沿海 | 潘三 | 舜龙 | 今天装 | C | 三航公司 | 
| 2 | 9174 | 淮南390 | 单方军 | 16.08.29 | 7800 | 常州江南 | 潘三 | 善鑫 | 装10条 | B | 通晟公司 | 
| 3 | 9173 | 鸿运6 | 李学友 |  | 9500 | 常州江南 | 丁集 |  | 上桥待闸 | A- | 蒙城万达 | 
| 4 | 9182 | 江河999 | 王传龙 | 16.08.28 | 8000 | 无锡能达 | 朱集 | 瑞通 | 装5条 | B | 凤台江河 | 
| 5 | 9183 | 舜龙6 | 周全洪 | 16.08.28 | 5800 | 井神盐业 | 谢桥 | 张泊渡 | 今天装齐 | A | 淮南舜龙 | 
| 6 | 9184 | 淮南382 | 冯军 | 16.08.29 | 8600 | 井神盐业 | 谢桥 | 张泊渡 | 今天装  | B | 凤台永盛 | 
| 小计 |  | 46300 | 6个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 下        水       船        队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 9078 | 蒙城018 | 高玉坤 | 16.07.30 | 16.07.31 | 9965.4 | 常州新港 | 施桥 | 蒙城万达 | B |  | 
| 2 | 9105 | 淮南698 | 苑道宣 | 16.08.12 | 13.08.13 | 12965 | 常州新港 | 施桥 | 蒙城万达 | B |  | 
| 3 | 9113 | 淮南126 | 马典标 | 16.08.10 | 16.08.17 | 2090.6 | 苏州相城 | 六圩 | 八公山航运 | A- | 块煤 | 
| 4 | 9126 | 淮南126 | 马典标 | 16.08.16 | 4638 | 苏州相城 | 八公山航运 | A- |  | ||
| 5 | 9138 | 达康592 | 钟国信 | 16.08.17 | 16.08.18 | 9874 | 江苏井神 | 盱眙 | 达康公司 | ○ |  | 
| 6 | 9121 | 晨光001 | 王品 | 16.08.18 | 16.08.19 | 11968 | 江苏加怡 | 高邮 | 金桥水运 | △ |  | 
| 7 | 9137 | 汉德拖696 | 毕学红 | 16.08.18 | 16.08.19 | 12044.5 | 江苏井神 | 盱眙 | 淮安裕源 | ○ |  | 
| 8 | 9108 | 舜龙5 | 魏振元 | 16.08.19 | 16.08.20 | 6085 | 苏州相城 | 马浪岗 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 9 | 9143 | 临泉16 | 徐德生 | 16.08.21 | 16.08.22 | 9968.5 | 常州新港 | 洪泽 | 蒙城万达 | A- |  | 
| 10 | 9158 | 金桥888 | 王品 | 16.08.25 | 16.08.26 | 13539 | 江苏加怡 | 蚌埠 | 金桥水运 | △ |  | 
| 11 | 9154 | 皖寿县9268 | 王钊 | 16.08.25 | 16.08.26 | 7644.3 | 江苏加怡 | 五河 | 海润富通 | △ |  | 
| 12 | 9159 | 洪航4 | 杜佳勇 | 16.08.25 | 16.08.26 | 6021 | 中电洪泽 | 蚌埠 | 洪泽航运 | B |  | 
| 13 | 9169 | 五河 6 | 顾子付 | 16.08.28 | 16.08.29 | 6889 | 森达沿海 | 凤台 | 五河交运 | 专线 |  | 
| 14 | 9166 | 舜龙12 | 李顺龙 | 16.08.28 | 16.08.29 | 9288.8 | 常州江南 | 淮南 | 淮南舜龙 | A |  | 
| 小计 | . | 122981.1 | 14个队 | ||||||||
|  | |||||||||||
| 到    港    船    队 | |||||||||||
| 序号 | 调单号 | 船队名称 | 负责人 | 开航时间 | 到港时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 卸货进度 | 所在公司 | 分类 | 备注 | 
| 1 | 9026 | 东运16 | 潘福良 | 16.07.17 | 16.07.23 | 8062.98 | 井神盐业 | 待卸 | 江苏华能 | 非核心 |  | 
| 2 | 9020 | 苏射航89 | 顾永成 | 16.07.01 | 16.07.23 | 6231.03 | 井神盐业 | 待卸 | 江苏河海 | B |  | 
| 3 | 8990 | 洪航12 | 杜佳勇 | 16.07.01 | 16.07.24 | 7115.4 | 井神盐业 | 待卸 | 洪泽航运 | B |  | 
| 4 | 9019 | 洪航8 | 杜佳勇 | 16.07.24 | 16.08.01 | 5882.64 | 井神盐业 | 待卸 | |||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司