| 安徽舜龙船舶动态报表 | |||||||||||||
| 2016年9月9日   星期五 | |||||||||||||
| 安排船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 重载船舶 | |||||||||||||
| 序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 | 
| 1 | 谢桥/9191 | AHSL-2016080601 | 豫昌盛8888 | 煤炭 | 新港/芜湖过驳 | 南京华润 | 8.30  | 8.31 | 8.31 | 1942.88 | 南京华润 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | 
| 2 | AHSL-2016080601 | 明达5688 | 煤炭 | 新港/芜湖过驳 | 南京华润 | 8.30  | 8.31 | 8.31 | 2613.29 | 南京华润 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | |
| 3 | AHSL-2016080601 | 明达8166 | 煤炭 | 新港/芜湖过驳 | 南京华润 | 8.30  | 8.31 | 9.1 | 2339.57 | 南京华润 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | |
| 4 | 谢桥/9194 | AHSL-2016090101 | 振兴机8358 | 煤炭 | 龙王庙/芜湖过驳 | 南京华润 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 2431.56 | 南京华润 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | 
| 5 | AHSL-2016090101 | 红航9096 | 煤炭 | 龙王庙/芜湖过驳 | 南京华润 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 1923.8 | 南京华润 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | |
| 6 | AHSL-2016090101 | 明达6668 | 煤炭 | 龙王庙/芜湖过驳 | 南京华润 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 2148.96 | 南京华润 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | |
| 7 | 潘一东/9196 | AHSL-2016090101 | 振兴8998 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 1812.22 | 南京华润 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | 
| 8 | AHSL-2016090101 | 顺发中川111 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 1785.96 | 南京华润 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | |
| 9 | AHSL-2016090101 | 豫泓翔008 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 2114.38 | 南京华润 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | |
| 10 | 张北/9207 | AHSL-2016090201 | 明达6661 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 1997.04 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | 
| 11 | AHSL-2016090201 | 红航货6667 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 2000 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | |
| 12 | AHSL-2016090201 | 明达6670 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 1991.48 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | |
| 13 | AHSL-2016090201 | 润兴集669 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 2248.52 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | |
| 14 | AHSL-2016090201 | 顺祥9999 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 1887.96 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | |
| 15 | AHSL-2016090201 | 徐货9130 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 2190.4 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | |
| 16 | AHSL-2016090201 | 寿县3172 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 1652.2 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | |
| 17 | 谢桥/9210 | AHSL-2016090201 | 华为9966  | 煤炭 | 新港/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 2216.36 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | 
| 18 | AHSL-2016090201 | 苏淮货19618  | 煤炭 | 新港/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 1884.6 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | |
| 19 | AHSL-2016090201 | 苏淮货19996  | 煤炭 | 新港/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 1899 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | |
| 20 | 潘四东/9201 | AHSL-2016090201 | 鲁济宁货3886 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 2019.86 | 国电铜陵 | 淮南 | 船舶经营部 | 
| 21 | 潘一东/9212 | AHSL-2016090301 | 皖迎河99号 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 六国化工 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 1831.92 | 六国化工 | 蚌埠闸 | 船舶经营部 | 
| 22 | AHSL-2016090301 | 皖迎河8866 |  | ||||||||||
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司