2019年10月18日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-10-21 已阅:1492次

航线 单位
上期
2019-10-17
本期
2019-10-18
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 852.50 854.77 2.27
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 40.8 40.4 -0.4
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 44.2 44.4 0.2
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 41.3 41.3 0.0
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 42.3 42.4 0.1
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 33.0 33.3 0.3
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 36.5 36.7 0.2
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 40.3 40.4 0.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 35.3 35.5 0.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 47.6 47.9 0.3
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 35.3 35.5 0.2
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 41.0 41.2 0.2
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 44.0 44.1 0.1
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 54.2 54.5 0.3
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 41.3 41.4 0.1