| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-01-03 | 647.06 | 665.06 | -18. |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-03 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 38.7 | 39.4 | -0.7 | ||||
| 2023-01-03 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 33.7 | 35.2 | -1.5 | ||||
| 2023-01-03 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 40.7 | 41.6 | -0.9 | ||||
| 2023-01-03 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 22.3 | 23.2 | -0.9 | ||||
| 2023-01-03 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 32.6 | 33.4 | -0.8 | ||||
| 2023-01-03 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 33.5 | 34.3 | -0.8 | ||||
| 2023-01-03 | 天津-上海(2-3万DWT) | 30.9 | 31.7 | -0.8 | ||||
| 2023-01-03 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 50.6 | 51.7 | -1.1 | ||||
| 2023-01-03 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 25.4 | 26.1 | -0.7 | ||||
| 2023-01-03 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 23.6 | 24.4 | -0.8 | ||||
| 2023-01-03 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 32.3 | 33 | -0.7 | ||||
| 2023-01-03 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 32.2 | 33.3 | -1.1 | ||||
| 2023-01-03 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 24.4 | 25.2 | -0.8 | ||||
| 2023-01-03 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 35.5 | 36.5 | -1.0 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司