时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-09-19 | 518.51 | 499.45 | 19.06 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-19 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 30.3 | 29.1 | 1.2 | ||||
2023-09-19 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 26.8 | 25.7 | 1.1 | ||||
2023-09-19 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 35.8 | 35.3 | 0.5 | ||||
2023-09-19 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 17.5 | 16.7 | 0.8 | ||||
2023-09-19 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 26.4 | 25.4 | 1.0 | ||||
2023-09-19 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 27.4 | 26.7 | 0.7 | ||||
2023-09-19 | 天津-上海(2-3万DWT) | 24.4 | 23.7 | 0.7 | ||||
2023-09-19 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 44.6 | 44.1 | 0.5 | ||||
2023-09-19 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 19.5 | 18.8 | 0.7 | ||||
2023-09-19 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 18.4 | 17.5 | 0.9 | ||||
2023-09-19 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 26.5 | 25.1 | 1.4 | ||||
2023-09-19 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 26.1 | 24.6 | 1.5 | ||||
2023-09-19 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 19 | 18.1 | 0.9 | ||||
2023-09-19 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 29.7 | 28.9 | 0.8 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司