时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-09-20 | 539.35 | 518.51 | 20.84 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-20 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 31.7 | 30.3 | 1.4 | ||||
2023-09-20 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 28.6 | 26.8 | 1.8 | ||||
2023-09-20 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 36.6 | 35.8 | 0.8 | ||||
2023-09-20 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 18.3 | 17.5 | 0.8 | ||||
2023-09-20 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 27.1 | 26.4 | 0.7 | ||||
2023-09-20 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 28.8 | 27.4 | 1.4 | ||||
2023-09-20 | 天津-上海(2-3万DWT) | 25.3 | 24.4 | 0.9 | ||||
2023-09-20 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 45.4 | 44.6 | 0.8 | ||||
2023-09-20 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 20.4 | 19.5 | 0.9 | ||||
2023-09-20 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 19.1 | 18.4 | 0.7 | ||||
2023-09-20 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 27.8 | 26.5 | 1.3 | ||||
2023-09-20 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 27 | 26.1 | 0.9 | ||||
2023-09-20 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 19.8 | 19 | 0.8 | ||||
2023-09-20 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 30.4 | 29.7 | 0.7 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司