时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-09-21 | 556.07 | 539.35 | 16.72 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-21 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 32.7 | 31.7 | 1.0 | ||||
2023-09-21 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 29.4 | 28.6 | 0.8 | ||||
2023-09-21 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 37.3 | 36.6 | 0.7 | ||||
2023-09-21 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 19.1 | 18.3 | 0.8 | ||||
2023-09-21 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 27.8 | 27.1 | 0.7 | ||||
2023-09-21 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 29.5 | 28.8 | 0.7 | ||||
2023-09-21 | 天津-上海(2-3万DWT) | 25.8 | 25.3 | 0.5 | ||||
2023-09-21 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 46.1 | 45.4 | 0.7 | ||||
2023-09-21 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 20.7 | 20.4 | 0.3 | ||||
2023-09-21 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 19.8 | 19.1 | 0.7 | ||||
2023-09-21 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 28.9 | 27.8 | 1.1 | ||||
2023-09-21 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 28 | 27 | 1.0 | ||||
2023-09-21 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 20.9 | 19.8 | 1.1 | ||||
2023-09-21 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 31.2 | 30.4 | 0.8 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司