时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-09-25 | 562.61 | 562.2 | 0.41 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-25 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 33 | 33.1 | -0.1 | ||||
2023-09-25 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 29.6 | 29.6 | 0.0 | ||||
2023-09-25 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 37.6 | 37.5 | 0.1 | ||||
2023-09-25 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 19.6 | 19.4 | 0.2 | ||||
2023-09-25 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 28.1 | 28.1 | 0.0 | ||||
2023-09-25 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 29.7 | 29.7 | 0.0 | ||||
2023-09-25 | 天津-上海(2-3万DWT) | 26 | 26 | 0.0 | ||||
2023-09-25 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 47.2 | 47 | 0.2 | ||||
2023-09-25 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 20.9 | 20.8 | 0.1 | ||||
2023-09-25 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 20.1 | 20 | 0.1 | ||||
2023-09-25 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 29.1 | 29.4 | -0.3 | ||||
2023-09-25 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 28.1 | 28.5 | -0.4 | ||||
2023-09-25 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 21.3 | 21.3 | 0.0 | ||||
2023-09-25 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 31.5 | 31.5 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司