时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-09-27 | 536.92 | 554.37 | -17.45 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 31 | 32.1 | -1.1 | ||||
2023-09-27 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 28.5 | 29.1 | -0.6 | ||||
2023-09-27 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 37 | 37.5 | -0.5 | ||||
2023-09-27 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 18.8 | 19.4 | -0.6 | ||||
2023-09-27 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 27.1 | 27.7 | -0.6 | ||||
2023-09-27 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 28.6 | 29.2 | -0.6 | ||||
2023-09-27 | 天津-上海(2-3万DWT) | 25 | 26 | -1.0 | ||||
2023-09-27 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 46.7 | 47.2 | -0.5 | ||||
2023-09-27 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 19.9 | 20.7 | -0.8 | ||||
2023-09-27 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 19.1 | 19.9 | -0.8 | ||||
2023-09-27 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 27 | 28.1 | -1.1 | ||||
2023-09-27 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 26.3 | 27.3 | -1.0 | ||||
2023-09-27 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 20.2 | 21 | -0.8 | ||||
2023-09-27 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 30.4 | 31 | -0.6 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司