时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-10-10 | 519.06 | 516.97 | 2.09 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-10 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 30.4 | 30.3 | 0.1 | ||||
2023-10-10 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 27.1 | 27 | 0.1 | ||||
2023-10-10 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 36.4 | 36.3 | 0.1 | ||||
2023-10-10 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 17.6 | 17.5 | 0.1 | ||||
2023-10-10 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 26.3 | 26.2 | 0.1 | ||||
2023-10-10 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 27.7 | 27.6 | 0.1 | ||||
2023-10-10 | 天津-上海(2-3万DWT) | 24.2 | 24.1 | 0.1 | ||||
2023-10-10 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 45.6 | 45.4 | 0.2 | ||||
2023-10-10 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 19.3 | 19.2 | 0.1 | ||||
2023-10-10 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 18.4 | 18.3 | 0.1 | ||||
2023-10-10 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 26.5 | 26.4 | 0.1 | ||||
2023-10-10 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 25.4 | 25.6 | -0.2 | ||||
2023-10-10 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 19.3 | 19.2 | 0.1 | ||||
2023-10-10 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 29.3 | 29.2 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司