时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-10-19 | 530.31 | 525.92 | 4.39 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-19 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 30.8 | 30.6 | 0.2 | ||||
2023-10-19 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 27.3 | 27.3 | 0.0 | ||||
2023-10-19 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 36.8 | 36.6 | 0.2 | ||||
2023-10-19 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 18.3 | 18.1 | 0.2 | ||||
2023-10-19 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 26.6 | 26.5 | 0.1 | ||||
2023-10-19 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 28.2 | 28 | 0.2 | ||||
2023-10-19 | 天津-上海(2-3万DWT) | 24.6 | 24.4 | 0.2 | ||||
2023-10-19 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 45.8 | 45.6 | 0.2 | ||||
2023-10-19 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 20.1 | 20 | 0.1 | ||||
2023-10-19 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 18.9 | 18.7 | 0.2 | ||||
2023-10-19 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 26.8 | 26.6 | 0.2 | ||||
2023-10-19 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 26.2 | 26.1 | 0.1 | ||||
2023-10-19 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 19.9 | 19.6 | 0.3 | ||||
2023-10-19 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 29.8 | 29.7 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司