时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-10-23 | 530.76 | 531.56 | -0.8 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-23 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 30.9 | 30.9 | 0.0 | ||||
2023-10-23 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 27.2 | 27.3 | -0.1 | ||||
2023-10-23 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 36.7 | 36.8 | -0.1 | ||||
2023-10-23 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 18.5 | 18.4 | 0.1 | ||||
2023-10-23 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 26.6 | 26.7 | -0.1 | ||||
2023-10-23 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 28.3 | 28.3 | 0.0 | ||||
2023-10-23 | 天津-上海(2-3万DWT) | 24.6 | 24.6 | 0.0 | ||||
2023-10-23 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 45.9 | 45.9 | 0.0 | ||||
2023-10-23 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 20.1 | 20.2 | -0.1 | ||||
2023-10-23 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 18.8 | 18.9 | -0.1 | ||||
2023-10-23 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 26.8 | 26.8 | 0.0 | ||||
2023-10-23 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 26.1 | 26.2 | -0.1 | ||||
2023-10-23 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 19.9 | 19.9 | 0.0 | ||||
2023-10-23 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 29.8 | 29.8 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司