时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-12-05 | 783.46 | 751.03 | 32.43 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 45.6 | 44 | 1.6 | ||||
2023-12-05 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 38.9 | 37.1 | 1.8 | ||||
2023-12-05 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 45.9 | 44.7 | 1.2 | ||||
2023-12-05 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 29.9 | 28.7 | 1.2 | ||||
2023-12-05 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 37.2 | 35.7 | 1.5 | ||||
2023-12-05 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 38.7 | 37.3 | 1.4 | ||||
2023-12-05 | 天津-上海(2-3万DWT) | 34.7 | 33.1 | 1.6 | ||||
2023-12-05 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 56.7 | 55.5 | 1.2 | ||||
2023-12-05 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 30.8 | 29.3 | 1.5 | ||||
2023-12-05 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 30.9 | 29.3 | 1.6 | ||||
2023-12-05 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 40.4 | 39 | 1.4 | ||||
2023-12-05 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 38.4 | 36.7 | 1.7 | ||||
2023-12-05 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 32.3 | 30.8 | 1.5 | ||||
2023-12-05 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 40 | 38.4 | 1.6 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司