时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-12-08 | 809.21 | 806.4 | 2.81 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 47.6 | 47.2 | 0.4 | ||||
2023-12-08 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 40.2 | 40.1 | 0.1 | ||||
2023-12-08 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 47.2 | 47 | 0.2 | ||||
2023-12-08 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 31 | 31 | 0.0 | ||||
2023-12-08 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 38 | 37.9 | 0.1 | ||||
2023-12-08 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 40.3 | 40.2 | 0.1 | ||||
2023-12-08 | 天津-上海(2-3万DWT) | 35.7 | 35.6 | 0.1 | ||||
2023-12-08 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 58 | 58.1 | -0.1 | ||||
2023-12-08 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 31.8 | 31.7 | 0.1 | ||||
2023-12-08 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 31.8 | 31.7 | 0.1 | ||||
2023-12-08 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 42.2 | 41.8 | 0.4 | ||||
2023-12-08 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 39.7 | 39.3 | 0.4 | ||||
2023-12-08 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 33.2 | 33.2 | 0.0 | ||||
2023-12-08 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 41.1 | 41 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司