时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-12-13 | 956.84 | 911.43 | 45.41 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 52.9 | 50.8 | 2.1 | ||||
2023-12-13 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 46.7 | 44.9 | 1.8 | ||||
2023-12-13 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 52 | 50.2 | 1.8 | ||||
2023-12-13 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 38.5 | 36.3 | 2.2 | ||||
2023-12-13 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 44 | 41.9 | 2.1 | ||||
2023-12-13 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 47.7 | 45.8 | 1.9 | ||||
2023-12-13 | 天津-上海(2-3万DWT) | 42.3 | 39.8 | 2.5 | ||||
2023-12-13 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 63 | 61.3 | 1.7 | ||||
2023-12-13 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 39.8 | 37.8 | 2.0 | ||||
2023-12-13 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 39.5 | 37.5 | 2.0 | ||||
2023-12-13 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 47.7 | 45.9 | 1.8 | ||||
2023-12-13 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 45.4 | 43.2 | 2.2 | ||||
2023-12-13 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 40.9 | 38.8 | 2.1 | ||||
2023-12-13 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 46.9 | 45.2 | 1.7 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司