时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-12-18 | 979.93 | 981.82 | -1.89 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-18 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 54 | 54.4 | -0.4 | ||||
2023-12-18 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 47 | 45.9 | 1.1 | ||||
2023-12-18 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 53.1 | 53.2 | -0.1 | ||||
2023-12-18 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 39.6 | 39.6 | 0.0 | ||||
2023-12-18 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 45.4 | 45.5 | -0.1 | ||||
2023-12-18 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 48.8 | 49 | -0.2 | ||||
2023-12-18 | 天津-上海(2-3万DWT) | 43.5 | 43.3 | 0.2 | ||||
2023-12-18 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 64.8 | 64.9 | -0.1 | ||||
2023-12-18 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 40.8 | 40.6 | 0.2 | ||||
2023-12-18 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 40.3 | 40.3 | 0.0 | ||||
2023-12-18 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 48.6 | 49 | -0.4 | ||||
2023-12-18 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 45.9 | 46.5 | -0.6 | ||||
2023-12-18 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 41.9 | 41.9 | 0.0 | ||||
2023-12-18 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 48 | 48.2 | -0.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司