时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-12-20 | 980.94 | 976.78 | 4.16 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-20 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 53.6 | 53.7 | -0.1 | ||||
2023-12-20 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 46.9 | 46.9 | 0.0 | ||||
2023-12-20 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 53.1 | 53 | 0.1 | ||||
2023-12-20 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 39.8 | 39.5 | 0.3 | ||||
2023-12-20 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 45.5 | 45.5 | 0.0 | ||||
2023-12-20 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 48.8 | 48.7 | 0.1 | ||||
2023-12-20 | 天津-上海(2-3万DWT) | 43.7 | 43.5 | 0.2 | ||||
2023-12-20 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 64.8 | 64.8 | 0.0 | ||||
2023-12-20 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 41.3 | 40.7 | 0.6 | ||||
2023-12-20 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 41 | 40.1 | 0.9 | ||||
2023-12-20 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 47.8 | 48.1 | -0.3 | ||||
2023-12-20 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 46 | 45.7 | 0.3 | ||||
2023-12-20 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 42.1 | 41.8 | 0.3 | ||||
2023-12-20 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 47.3 | 48 | -0.7 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司